AKTUALIZACJA Z DNIA 17.11.2025r.
OPŁATY ZAKTUALIZOWANE PO WALNYM ZEBRANIU KTÓRE ODBYŁO SIĘ 26.04.2025 roku.
ZGODNIE Z PRZEGŁOSOWANYMI UCHWAŁAMI OPŁATA NA INWESTYCJE I REMONTY WYNOSI W TYM ROKU 440,00zł . WZROSŁA TEŻ OPŁATA OGRODOWA NA 2,40 zł za m2 działki. OPŁATA ZA WODĘ NA DZIAŁKACH BEZ LICZNIKA WODY W ROKU 2024 WYNOSI 800,00zł.
Kwoty opłat na 2025 rok dostępne są w zakładce: Opłaty bieżące
TERMIN ZAPŁATY ZAKTUALIZOWANYCH OPŁAT ZOSTAŁ USTALONY NA 31.05.2025r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (W SOBOTĘ LUB NIEDZIELĘ)
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!
Tabela zawiera już opłaty za 2025 ( dodatkowa opłata za śmieci płatna do 15 tego każdego miesiąca w wysokości 25zł od osoby) rok! . Dla ułatwienia można już wpłacać swoje opłaty w ratach.130zł śmieci od działki płatne do 31-05-2025,składka członkowska 10,00 od działki płatna do 31-05-2025
Nadpłaty z 2024 roku zostały przeksięgowane na poczet aktualnych opłat.
OPŁATY ZA PRĄD ZAWARTE W TABELI UWZGLĘDNIAJĄ JUŻ STANY LICZNIKÓW , KTÓRE ZOSTAŁY WYMIENIONE NA NOWE PODCZAS KOLEJNEGO ETAPU MODERNIZACJI LINII KABLOWEJ PODZIEMNEJ.
| PIN działki | Składka członkowska | Opłata ogrodowa | Opłata energetyczna | Opłata za śmieci | Remonty i inwestycje | Prąd | Woda | Dodatkowa opłata za śmieci | Inne zobowiązania | Razem |
| P014 | 3,05 zł | 3,05 zł | ||||||||
| P018 | 1,74 zł | 1,74 zł | ||||||||
| P019 | 4,25 zł | 789,60 zł | 50,00 zł | 130,00 zł | 440,00 zł | 1 413,85 zł | ||||
| P024 | 10,08 zł | 701,81 zł | 50,00 zł | 133,53 zł | 444,45 zł | 11,44 zł | 0,84 zł | 1 352,15 zł | ||
| P028 | ||||||||||
| P030 | 16,53 zł | 4,42 zł | 20,95 zł | |||||||
| P033 | 115,70 zł | 115,70 zł | ||||||||
| P036 | -19,92 zł | -19,92 zł | ||||||||
| P038 | 10,03 zł | 1 394,76 zł | 50,00 zł | 400,61 zł | 602,96 zł | 0,69 zł | 2 459,05 zł | |||
| P040 | 0,55 zł | 0,55 zł | ||||||||
| P041 | -303,42 zł | -303,42 zł | ||||||||
| P043 | 0,86 zł | 0,86 zł | ||||||||
| P044 | ||||||||||
| P047 | 28,08 zł | 28,08 zł | ||||||||
| P050 | 33,35 zł | 33,35 zł | ||||||||
| P054 | 0,04 zł | 0,02 zł | 404,44 zł | 404,50 zł | ||||||
| P055 | -1,31 zł | -1,31 zł | ||||||||
| P057 | 27,77 zł | 27,77 zł | ||||||||
| P060 | 83,51 zł | 83,51 zł | ||||||||
| P066 | 28,70 zł | 28,70 zł | ||||||||
| P067 | -12,81 zł | -12,81 zł | ||||||||
| P068 | 75,18 zł | 75,18 zł | ||||||||
| P069 | 0,31 zł | 0,31 zł | ||||||||
| P072 | 0,88 zł | 0,88 zł | ||||||||
| P075 | 0,47 zł | 33,34 zł | 2,34 zł | 6,10 zł | 14,26 zł | 56,51 zł | ||||
| P078 | 319,18 zł | 319,18 zł | ||||||||
| P079 | -177,58 zł | 8,00 zł | -169,58 zł | |||||||
| P083 | 89,94 zł | 89,94 zł | ||||||||
| P085 | ||||||||||
| P087 | 12,80 zł | 12,80 zł | ||||||||
| P089 | 410,69 zł | 200,41 zł | 611,10 zł | |||||||
| P090 | 399,92 zł | 230,52 zł | 70,57 zł | 701,01 zł | ||||||
| P092 | 1,76 zł | 1,76 zł | ||||||||
| P093 | 280,08 zł | 280,08 zł | ||||||||
| P102 | -4,48 zł | -4,48 zł | ||||||||
| P104 | 0,06 zł | 5,14 zł | 0,30 zł | 0,79 zł | 2,91 zł | 0,06 zł | 0,23 zł | 9,49 zł | ||
| P105 | 288,81 zł | 2,81 zł | 700,38 zł | 224,00 zł | 375,00 zł | 1 591,00 zł | ||||
| P106 | -5,37 zł | -5,37 zł | ||||||||
| P107 | 13,39 zł | 13,39 zł | ||||||||
| P109 | 364,11 zł | 364,11 zł | ||||||||
| P110 | 0,07 zł | 0,07 zł | ||||||||
| P112 | 10,89 zł | 10,89 zł | ||||||||
| P114 | ||||||||||
| P115 | -9,48 zł | 8,00 zł | -1,48 zł | |||||||
| P117 | 21,23 zł | 21,23 zł | ||||||||
| P122 | 13,10 zł | 13,10 zł | ||||||||
| P123 | 0,32 zł | 41,69 zł | 1,58 zł | 4,10 zł | 15,56 zł | 0,04 zł | 63,29 zł | |||
| P124 | -0,96 zł | -0,96 zł | ||||||||
| P126 | -52,54 zł | -52,54 zł | ||||||||
| P129 | 0,33 zł | 0,33 zł | ||||||||
| P131 | -91,16 zł | 4,00 zł | -87,16 zł | |||||||
| P132 | 552,88 zł | 552,88 zł | ||||||||
| P135 | -18,01 zł | -18,01 zł | ||||||||
| P138 | 1 337,80 zł | 1 031,59 zł | 2 369,39 zł | |||||||
| P139 | 0,12 zł | 858,18 zł | 0,62 zł | 1,62 zł | 173,30 zł | 90,49 zł | 8,33 zł | 1 132,66 zł | ||
| P140 | 152,79 zł | 152,79 zł | ||||||||
| P141 | 466,71 zł | 96,00 zł | 562,71 zł | |||||||
| P142 | 396,17 zł | 396,17 zł | ||||||||
| P143 | 342,48 zł | 342,48 zł | ||||||||
| P145 | 17,18 zł | 17,18 zł | ||||||||
| P148 | -17,19 zł | -17,19 zł | ||||||||
| P150 | 24,84 zł | 24,84 zł | ||||||||
| P152 | ||||||||||
| P154 | ||||||||||
| P155 | 2,39 zł | 0,15 zł | 1,33 zł | 367,26 zł | 0,01 zł | 151,83 zł | 522,97 zł | |||
| P159 | -24,65 zł | -24,65 zł | ||||||||
| P161 | -72,82 zł | -72,82 zł | ||||||||
| P162 | 366,97 zł | 3,52 zł | 370,49 zł | |||||||
| P164 | 30,91 zł | 36,00 zł | 66,91 zł | |||||||
| P168 | 10,00 zł | 1 395,39 zł | 50,00 zł | 130,00 zł | 440,14 zł | 715,85 zł | 0,48 zł | 524,28 zł | 3 266,14 zł | |
| P172 | 9,53 zł | 588,25 zł | 154,11 zł | 751,89 zł | ||||||
| P177 | -0,19 zł | -0,19 zł | ||||||||
| P179 | ||||||||||
| P180 | 566,63 zł | 566,63 zł | ||||||||
| P182 | 191,04 zł | 191,04 zł | ||||||||
| P185 | 129,22 zł | 129,22 zł | ||||||||
| P186 | -54,31 zł | -54,31 zł | ||||||||
| P187 | 0,41 zł | 0,21 zł | 25,62 zł | 26,24 zł | ||||||
| P189 | 38,39 zł | 40,00 zł | 78,39 zł | |||||||
| P190 | 2,84 zł | 124,00 zł | 126,84 zł | |||||||
| P196 | ||||||||||
| P198 | 50,00 zł | 440,00 zł | 10,56 zł | 500,56 zł | ||||||
| P199 | 1 194,32 zł | 652,00 zł | 1 846,32 zł | |||||||
| P200 | -37,97 zł | -37,97 zł | ||||||||
| P201 | 1,76 zł | 1,76 zł | ||||||||
| P202 | 333,08 zł | 333,08 zł | ||||||||
| P203 | 0,87 zł | 0,87 zł | ||||||||
| P204 | ||||||||||
| P208 | 0,01 zł | 0,01 zł | 1,88 zł | 44,63 zł | 16,54 zł | 468,10 zł | 1 190,02 zł | 1 721,19 zł | ||
| P209 | 1,14 zł | 5,29 zł | 6,43 zł | |||||||
| P214 | -48,53 zł | -48,53 zł | ||||||||
| P215 | -49,09 zł | 56,00 zł | 6,91 zł | |||||||
| P217 | -146,49 zł | -146,49 zł | ||||||||
| P218 | 250,83 zł | 198,06 zł | 448,89 zł | |||||||
| P219 | 133,79 zł | 134,25 zł | 162,08 zł | 430,12 zł | ||||||
| P220 | ||||||||||
| P223 | 23,85 zł | 23,85 zł | ||||||||
| P224 | 23,85 zł | 23,85 zł | ||||||||
| P225 | -1 243,51 zł | -1 243,51 zł | ||||||||
| P227 | -5,18 zł | -5,18 zł | ||||||||
| P229 | 47,69 zł | 47,69 zł | ||||||||
| P230 | -18,45 zł | -18,45 zł | ||||||||
| P231 | 452,20 zł | 452,20 zł | ||||||||
| P232 | 2,65 zł | 20,00 zł | 22,65 zł | |||||||
| P236 | 10,00 zł | 578,40 zł | 50,00 zł | 130,00 zł | 440,00 zł | 594,93 zł | 10,61 zł | 1 813,94 zł | ||
| P237 | ||||||||||
| P239 | -39,14 zł | -39,14 zł | ||||||||
| P241 | 0,08 zł | 55,31 zł | 55,39 zł | |||||||
| P243 | ||||||||||
| P247 | 413,88 zł | 50,00 zł | 440,00 zł | 113,90 zł | 1 017,78 zł | |||||
| P248 | -50,45 zł | -50,45 zł | ||||||||
| P249 | 886,73 zł | 886,73 zł | ||||||||
| P251 | 500,77 zł | 128,97 zł | 629,74 zł | |||||||
| P252 | ||||||||||
| P253 | ||||||||||
| P254 | 6,73 zł | 0,40 zł | 3,54 zł | 5,26 zł | 15,93 zł | |||||
| P255 | 299,97 zł | 299,97 zł | ||||||||
| P258 | 7,95 zł | 7,95 zł | ||||||||
| P259 | 100,68 zł | 100,68 zł | ||||||||
| P260 | 7,09 zł | 7,09 zł | ||||||||
| P261 | 82,90 zł | 283,51 zł | 20,00 zł | 386,41 zł | ||||||
| P262 | 0,01 zł | 0,55 zł | 0,03 zł | 0,09 zł | 0,30 zł | 9,71 zł | 10,69 zł | |||
| P263 | 124,69 zł | 124,69 zł | ||||||||
| P268 | 301,89 zł | 301,89 zł | ||||||||
| P272 | 4,02 zł | 80,00 zł | 84,02 zł | |||||||
| P273 | 5,30 zł | 5,30 zł | ||||||||
| P275 | 2,62 zł | 2,62 zł | ||||||||
| P276 | -908,31 zł | -908,31 zł | ||||||||
| P278 | ||||||||||
| P280 | ||||||||||
| P281 | -0,35 zł | -0,35 zł | ||||||||
| P285 | -126,76 zł | -126,76 zł | ||||||||
| P286 | 7,87 zł | 7,87 zł | ||||||||
| P288 | -153,20 zł | -153,20 zł | ||||||||
| P289 | -2 676,99 zł | -2 676,99 zł | ||||||||
| P293 | 1,68 zł | 27,65 zł | 29,33 zł | |||||||
| P294 | -3,00 zł | -3,00 zł | ||||||||
| P295 | 4,76 zł | 780,00 zł | 0,33 zł | 785,09 zł | ||||||
| P296 | 0,88 zł | 0,88 zł | ||||||||
| P298 | 367,20 zł | 367,20 zł | ||||||||
| 45,35 zł | 8 460,31 zł | 357,30 zł | 1 070,27 zł | 4 258,40 zł | 8 290,39 zł | 1 689,55 zł | 4 186,92 zł | 1,86 zł | 28 360,35 zł |
