ZMIANA TERMINU ODCZYTU WSKAZAŃ LICZNIKÓW PRĄDU.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WPROWADZONĄ PRZEZ ENEA I KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA TERMINÓW ODCZYTU PODLICZNIKÓW OD SIERPNIA 2023 ROKU ZMIENIAMY DATĘ ODCZYTU NA OSTATNIE DNI PARZYSTYCH MIESIĘCY. PROSZĘ BYĆ PRZYGOTOWANYM NA WYŻSZE KWOTY DO ZAPŁATY ZA PRĄD W MIESIĄCU WRZEŚNIU.(ostatni odczyt 6 czerwca a obecny będzie 31 sierpnia)
TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 13.07.2024r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 07.09.2024r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2024.04.30 | Stan licznika na dzień 2024.07.02 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 465 | 467 | 2 | 1,55 zł | |
P018 | 1 | 2 | 1 | 0,77 zł | |
P019 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | -5,75 zł |
P024 | 515 | 515 | 0 | 0,00 zł | 0,06 zł |
P028 | 6 | 59 | 53 | 41,06 zł | |
P030 | 19 | 40 | 21 | 16,27 zł | 16,75 zł |
P033 | 433 | 438 | 5 | 3,87 zł | |
P036 | 1 | 47 | 46 | 35,64 zł | -37,89 zł |
P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P040 | 1 | 2 | 1 | 0,77 zł | |
P041 | 5079 | 5819 | 740 | 917,23 zł | -361,88 zł |
P043 | 1802 | 1804 | 2 | 1,55 zł | -0,64 zł |
P044 | 1 | 3 | 2 | 1,55 zł | 2,08 zł |
P047 | 169 | 209 | 40 | 30,99 zł | |
P050 | 707 | 736 | 29 | 22,47 zł | 0,24 zł |
P054 | 1130 | 1317 | 187 | 231,79 zł | 0,39 zł |
P055 | 2821 | 2857 | 36 | 27,89 zł | -2,06 zł |
P057 | 62 | 76 | 14 | 10,85 zł | -1,96 zł |
P060 | 810 | 896 | 86 | 66,62 zł | 0,40 zł |
P066 | 1484 | 1612 | 128 | 123,33 zł | |
P067 | 2576 | 2576 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 2910 | 2983 | 73 | 56,55 zł | 56,65 zł |
P069 | 375 | 404 | 29 | 35,95 zł | 0,12 zł |
P072 | 2 | 19 | 17 | 13,17 zł | 0,06 zł |
P078 | 1254 | 1538 | 284 | 352,02 zł | -61,99 zł |
P079 | 13 | 102 | 89 | 68,95 zł | -31,05 zł |
P083 | 16 | 77 | 61 | 47,26 zł | 14,79 zł |
P085 | 15732 | 17282 | 1550 | 1 921,23 zł | |
P087 | 180 | 194 | 14 | 10,85 zł | 10,93 zł |
P089 | 1925 | 2293 | 368 | 456,14 zł | |
P090 | 84795 | 85005 | 210 | 260,30 zł | |
P092 | 2 | 5 | 3 | 2,32 zł | -0,10 zł |
P093 | 1002 | 1292 | 290 | 322,74 zł | |
P102 | 13 | 100 | 87 | 67,40 zł | |
P104 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P105 | 29190 | 29274 | 84 | 65,07 zł | -26,07 zł |
P106 | 5285 | 5307 | 22 | 17,04 zł | |
P107 | 1385 | 1564 | 179 | 187,01 zł | 0,69 zł |
P109 | 10613 | 11447 | 834 | 1 033,74 zł | 1 033,74 zł |
P110 | 27 | 92 | 65 | 50,36 zł | |
P112 | 9 | 56 | 47 | 36,41 zł | 36,41 zł |
P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 2 | 15 | 13 | 10,07 zł | -3,10 zł |
P117 | 32 | 34 | 2 | 1,55 zł | -5,58 zł |
P122 | 79 | 119 | 40 | 30,99 zł | -48,67 zł |
P123 | 403 | 404 | 1 | 0,77 zł | 1,54 zł |
P124 | 893 | 1185 | 292 | 361,93 zł | -6,33 zł |
P126 | 650 | 650 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 0 | 3 | 3 | 2,32 zł | 2,32 zł |
P131 | 546 | 556 | 10 | 7,75 zł | -94,78 zł |
P132 | 9353 | 10284 | 931 | 1 153,97 zł | -3,31 zł |
P135 | 4133 | 4150 | 17 | 13,17 zł | -118,74 zł |
P138 | 33760 | 34438 | 678 | 840,38 zł | |
P139 | 2247 | 2256 | 9 | 6,97 zł | 7,05 zł |
P140 | 687 | 866 | 179 | 221,87 zł | |
P141 | 15 | 223 | 208 | 202,04 zł | -1,31 zł |
P142 | 6737 | 7286 | 549 | 680,49 zł | |
P143 | 1076 | 1411 | 335 | 415,23 zł | -0,77 zł |
P145 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P148 | 2131 | 2132 | 1 | 0,77 zł | -18,85 zł |
P150 | 134 | 172 | 38 | 47,10 zł | -104,69 zł |
P152 | 988 | 998 | 10 | 7,75 zł | |
P154 | 4821 | 5250 | 429 | 531,75 zł | 0,39 zł |
P155 | 1150 | 1509 | 359 | 444,98 zł | -7,86 zł |
P159 | 1517 | 1536 | 19 | 14,72 zł | |
P161 | 7654 | 7677 | 23 | 17,82 zł | 17,30 zł |
P162 | 0 | 1 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P164 | 290 | 395 | 105 | 81,34 zł | |
P168 | 2072 | 2740 | 668 | 827,99 zł | |
P172 | 12828 | 13181 | 353 | 437,54 zł | 0,05 zł |
P177 | 1660 | 1741 | 81 | 62,75 zł | |
P179 | 3688 | 3968 | 280 | 304,30 zł | -7,31 zł |
P180 | 1332 | 1334 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P182 | 23986 | 24076 | 90 | 111,56 zł | 0,19 zł |
P185 | 832 | 1063 | 231 | 286,32 zł | 0,01 zł |
P186 | 2198 | 2374 | 176 | 179,11 zł | -104,43 zł |
P187 | 995 | 1034 | 39 | 30,21 zł | 0,45 zł |
P189 | 425 | 528 | 103 | 127,67 zł | -26,17 zł |
P190 | 4295 | 4321 | 26 | 20,14 zł | 0,36 zł |
P196 | 10457 | 11124 | 667 | 826,75 zł | -0,82 zł |
P198 | 788 | 788 | 0 | 0,00 zł | 0,37 zł |
P199 | 13636 | 13734 | 98 | 121,47 zł | -1,17 zł |
P200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -3,80 zł |
P201 | 143 | 144 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P202 | 404 | 442 | 38 | 29,44 zł | -3,88 zł |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 2140 | 2845 | 705 | 873,85 zł | |
P208 | 10290 | 10753 | 463 | 573,89 zł | |
P209 | 1478 | 1486 | 8 | 6,20 zł | 0,01 zł |
P214 | 22 | 23 | 1 | 0,77 zł | -47,34 zł |
P215 | 10 | 22 | 12 | 9,30 zł | -330,70 zł |
P217 | 2597 | 3131 | 534 | 661,89 zł | -400,00 zł |
P218 | 907 | 1156 | 249 | 308,64 zł | |
P219 | 50551 | 50787 | 236 | 292,52 zł | 2,05 zł |
P220 | 8 | 19 | 11 | 8,52 zł | -10,04 zł |
P223 | 1157 | 1262 | 105 | 81,34 zł | |
P224 | 1429 | 1439 | 10 | 7,75 zł | 7,91 zł |
P225 | 916 | 963 | 47 | 58,26 zł | -38,98 zł |
P227 | 0 | 2 | 2 | 1,55 zł | 1,79 zł |
P229 | 144 | 330 | 186 | 201,26 zł | -8,00 zł |
P230 | 172 | 175 | 3 | 2,32 zł | 1,45 zł |
P231 | 37422 | 37640 | 218 | 270,21 zł | |
P232 | 18 | 54 | 36 | 27,89 zł | |
P236 | 599 | 681 | 82 | 101,64 zł | -405,18 zł |
P237 | 2396 | 3163 | 767 | 950,70 zł | -581,74 zł |
P239 | 2825 | 2880 | 55 | 42,61 zł | -49,87 zł |
P241 | 1962 | 2005 | 43 | 33,31 zł | 0,12 zł |
P243 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P247 | 15 | 18 | 3 | 2,32 zł | |
P248 | 830 | 874 | 44 | 34,09 zł | -60,61 zł |
P249 | 4223 | 5349 | 1126 | 1 395,68 zł | |
P251 | 3648 | 4329 | 681 | 844,10 zł | |
P252 | 777 | 812 | 35 | 27,11 zł | -27,11 zł |
P253 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P254 | 287 | 290 | 3 | 2,32 zł | 0,01 zł |
P255 | 58435 | 58709 | 274 | 339,62 zł | -7,98 zł |
P258 | 10 | 24 | 14 | 10,85 zł | 10,85 zł |
P259 | 2358 | 3072 | 714 | 840,38 zł | |
P260 | 962 | 1035 | 73 | 56,55 zł | |
P261 | 933 | 1200 | 267 | 330,95 zł | |
P262 | 1 | 4 | 3 | 2,32 zł | 2,36 zł |
P263 | 963 | 1216 | 253 | 313,59 zł | |
P268 | 941 | 1377 | 436 | 540,42 zł | -1,86 zł |
P272 | 52 | 67 | 15 | 11,62 zł | 0,12 zł |
P273 | 23 | 40 | 17 | 13,17 zł | 13,17 zł |
P275 | 0 | 2 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P276 | 2749 | 2751 | 2 | 1,55 zł | -710,62 zł |
P278 | 3 | 5 | 2 | 1,55 zł | |
P280 | 1170 | 1213 | 43 | 53,30 zł | |
P281 | 7266 | 7855 | 589 | 730,07 zł | 0,02 zł |
P285 | 44571 | 44975 | 404 | 500,76 zł | -99,73 zł |
P286 | 4 | 12 | 8 | 6,20 zł | -1,38 zł |
P288 | 611 | 787 | 176 | 218,15 zł | |
P289 | 4008 | 4473 | 465 | 576,37 zł | -2 673,37 zł |
P293 | 99 | 134 | 35 | 27,11 zł | 27,77 zł |
P294 | 1103 | 1103 | 0 | 0,00 zł | |
P295 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P296 | 60 | 62 | 2 | 1,55 zł | -0,94 zł |
P298 | 946 | 1300 | 354 | 438,78 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!