TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 28.03.2026r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 11.04.2026
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
| PIN działki | Stan licznika na dzień 2025.12.31 | Stan licznika na dzień 2026.03.01 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
| P014 | 509 | 509 | 0 | 0,00 zł | -0,12 zł |
| P018 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | |
| P019 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
| P024 | 529 | 529 | 0 | 0,00 zł | 0,87 zł |
| P028 | 187 | 188 | 1 | 1,21 zł | -158,79 zł |
| P030 | 119 | 123 | 4 | 4,84 zł | 13,61 zł |
| P033 | 733 | 736 | 3 | 3,63 zł | |
| P036 | 67 | 67 | 0 | 0,00 zł | |
| P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P040 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | |
| P041 | 16590 | 17751 | 1161 | 1 404,81 zł | -24,30 zł |
| P043 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | |
| P044 | 7 | 7 | 0 | 0,00 zł | 0,87 zł |
| P047 | 335 | 336 | 1 | 1,21 zł | |
| P050 | 265 | 265 | 0 | 0,00 zł | 1,51 zł |
| P054 | 2919 | 3194 | 275 | 332,75 zł | 519,87 zł |
| P055 | 15 | 16 | 1 | 1,21 zł | |
| P057 | 137 | 137 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
| P060 | 133 | 146 | 13 | 15,73 zł | 15,73 zł |
| P066 | 276 | 286 | 10 | 12,10 zł | 11,95 zł |
| P067 | 12 | 20 | 8 | 9,68 zł | 9,68 zł |
| P068 | 13 | 13 | 0 | 0,00 zł | |
| P069 | 592 | 902 | 310 | 375,10 zł | 0,04 zł |
| P072 | 54 | 54 | 0 | 0,00 zł | 0,02 zł |
| P078 | 2927 | 3304 | 377 | 456,17 zł | |
| P079 | 342 | 342 | 0 | 0,00 zł | |
| P083 | 273 | 273 | 0 | 0,00 zł | |
| P085 | 29629 | 31852 | 2223 | 2 689,83 zł | |
| P087 | 293 | 295 | 2 | 2,42 zł | |
| P089 | 5668 | 6160 | 492 | 595,32 zł | 0,75 zł |
| P090 | 533 | 819 | 286 | 346,06 zł | |
| P092 | 22 | 22 | 0 | 0,00 zł | |
| P093 | 2175 | 2177 | 2 | 2,42 zł | 2,42 zł |
| P102 | 662 | 664 | 2 | 2,42 zł | |
| P104 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 0,06 zł |
| P105 | 5184 | 7543 | 2359 | 2 854,39 zł | 2 900,83 zł |
| P106 | 84 | 86 | 2 | 2,42 zł | 2,42 zł |
| P107 | 1978 | 1978 | 0 | 0,00 zł | 0,48 zł |
| P109 | 18765 | 19586 | 821 | 993,41 zł | 993,41 zł |
| P110 | 398 | 398 | 0 | 0,00 zł | |
| P112 | 191 | 191 | 0 | 0,00 zł | 11,76 zł |
| P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
| P115 | 67 | 67 | 0 | 0,00 zł | -159,74 zł |
| P117 | 67 | 67 | 0 | 0,00 zł | 21,23 zł |
| P122 | 390 | 409 | 19 | 22,99 zł | 22,99 zł |
| P123 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | 0,04 zł |
| P124 | 3381 | 3649 | 268 | 324,28 zł | -6,54 zł |
| P126 | 665 | 665 | 0 | 0,00 zł | |
| P129 | 7 | 7 | 0 | 0,00 zł | |
| P131 | 561 | 561 | 0 | 0,00 zł | |
| P132 | 17311 | 18030 | 719 | 869,99 zł | |
| P135 | 50 | 69 | 19 | 22,99 zł | 28,47 zł |
| P138 | 1405 | 2004 | 599 | 724,79 zł | 759,27 zł |
| P139 | 115 | 115 | 0 | 0,00 zł | |
| P140 | 2582 | 2782 | 200 | 242,00 zł | |
| P141 | 1578 | 1647 | 69 | 83,49 zł | |
| P142 | 12163 | 12643 | 480 | 580,80 zł | |
| P143 | 4522 | 4826 | 304 | 367,84 zł | |
| P145 | 371 | 869 | 498 | 602,58 zł | -98,41 zł |
| P148 | 2138 | 2138 | 0 | 0,00 zł | |
| P150 | 837 | 909 | 72 | 87,12 zł | |
| P152 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | 0,87 zł |
| P154 | 17665 | 20707 | 3042 | 3 680,82 zł | |
| P155 | 4953 | 5337 | 384 | 464,64 zł | 80,83 zł |
| P159 | 12 | 12 | 0 | 0,00 zł | |
| P161 | 352 | 380 | 28 | 33,88 zł | 33,88 zł |
| P162 | 9 | 9 | 0 | 0,00 zł | 3,52 zł |
| P164 | 811 | 811 | 0 | 0,00 zł | |
| P168 | 8483 | 9180 | 697 | 843,37 zł | 843,37 zł |
| P172 | 18478 | 19999 | 1521 | 1 840,41 zł | 1 386,60 zł |
| P177 | 2076 | 2118 | 42 | 50,82 zł | |
| P179 | 5352 | 5568 | 216 | 261,36 zł | |
| P180 | 0 | 1 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P182 | 2394 | 4076 | 1682 | 2 035,22 zł | 1 035,98 zł |
| P185 | 3126 | 3288 | 162 | 196,02 zł | |
| P186 | 3086 | 3088 | 2 | 2,42 zł | |
| P187 | 1256 | 1276 | 20 | 24,20 zł | 0,79 zł |
| P189 | 1680 | 1681 | 1 | 1,21 zł | |
| P190 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
| P196 | 5847 | 7078 | 1231 | 1 489,51 zł | |
| P198 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
| P199 | 27466 | 30124 | 2658 | 3 216,18 zł | 1 517,04 zł |
| P200 | 439 | 808 | 369 | 446,49 zł | |
| P201 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P202 | 3009 | 3201 | 192 | 232,32 zł | |
| P203 | 213 | 213 | 0 | 0,00 zł | |
| P204 | 8752 | 9196 | 444 | 537,24 zł | |
| P208 | 16969 | 18228 | 1259 | 1 523,39 zł | |
| P209 | 11 | 11 | 0 | 0,00 zł | 0,11 zł |
| P214 | 43 | 43 | 0 | 0,00 zł | |
| P215 | 67 | 67 | 0 | 0,00 zł | |
| P217 | 8573 | 9189 | 616 | 745,36 zł | |
| P218 | 3460 | 3679 | 219 | 264,99 zł | |
| P219 | 1577 | 1878 | 301 | 364,21 zł | |
| P220 | 8798 | 10413 | 1615 | 1 954,15 zł | |
| P223 | 1523 | 1527 | 4 | 4,84 zł | |
| P224 | 2475 | 2846 | 371 | 448,91 zł | |
| P225 | 6197 | 8159 | 1962 | 2 374,02 zł | 698,88 zł |
| P227 | 15 | 15 | 0 | 0,00 zł | |
| P229 | 898 | 914 | 16 | 19,36 zł | |
| P230 | 0 | 1 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P231 | 5578 | 6205 | 627 | 758,67 zł | |
| P232 | 183 | 183 | 0 | 0,00 zł | |
| P236 | 1974 | 2093 | 119 | 143,99 zł | 519,34 zł |
| P237 | 11839 | 13008 | 1169 | 1 414,49 zł | |
| P239 | 2048 | 2050 | 2 | 2,42 zł | |
| P241 | 2830 | 2882 | 52 | 62,92 zł | 0,93 zł |
| P243 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
| P247 | 151 | 151 | 0 | 0,00 zł | 113,90 zł |
| P248 | 1001 | 1001 | 0 | 0,00 zł | |
| P249 | 15908 | 16724 | 816 | 987,36 zł | |
| P251 | 12543 | 13134 | 591 | 715,11 zł | |
| P252 | 7 | 7 | 0 | 0,00 zł | |
| P253 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
| P254 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 0,21 zł |
| P255 | 4532 | 6963 | 2431 | 2 941,51 zł | |
| P258 | 147 | 148 | 1 | 1,21 zł | |
| P259 | 142 | 169 | 27 | 32,67 zł | |
| P260 | 1256 | 1256 | 0 | 0,00 zł | 7,09 zł |
| P261 | 3985 | 4340 | 355 | 429,55 zł | |
| P262 | 20 | 20 | 0 | 0,00 zł | 11,45 zł |
| P263 | 3835 | 4245 | 410 | 496,10 zł | |
| P268 | 1982 | 1998 | 16 | 19,36 zł | |
| P272 | 133 | 136 | 3 | 3,63 zł | |
| P273 | 113 | 133 | 20 | 24,20 zł | |
| P275 | 7 | 7 | 0 | 0,00 zł | 2,62 zł |
| P276 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -418,31 zł |
| P278 | 14 | 14 | 0 | 0,00 zł | |
| P280 | 1262 | 1262 | 0 | 0,00 zł | |
| P281 | 12455 | 12951 | 496 | 600,16 zł | |
| P285 | 6106 | 7454 | 1348 | 1 631,08 zł | |
| P286 | 31 | 31 | 0 | 0,00 zł | 8,74 zł |
| P288 | 5064 | 5566 | 502 | 607,42 zł | 454,79 zł |
| P289 | 13004 | 15017 | 2013 | 2 435,73 zł | 843,69 zł |
| P293 | 399 | 425 | 26 | 31,46 zł | 86,95 zł |
| P294 | 8 | 11 | 3 | 3,63 zł | 3,63 zł |
| P295 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
| P296 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | 0,88 zł |
| P298 | 4459 | 4846 | 387 | 468,27 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!
