Nowy rachunek za prąd!
OTRZYMALISMY NOWA FAKTURĘ NA KWOTĘ 56 764,75 ZŁ TO JEST O 100% WIĘCEJ NIŻ ROK TEMU ZA TEN SAM OKRES.

TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 16.03.2023r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.03.2023r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2022.12.06 | Stan licznika na dzień 2023.02.08 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 423 | 423 | 0 | 0,00 zł | 10,75 zł |
P018 | 352 | 352 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P024 | 514 | 514 | 0 | 0,00 zł | |
P028 | 958 | 958 | 0 | 0,00 zł | -194,00 zł |
P030 | 1754 | 1756 | 2 | 1,55 zł | 27,38 zł |
P033 | 433 | 433 | 0 | 0,00 zł | |
P036 | 3032 | 3032 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P040 | 5744 | 5744 | 0 | 0,00 zł | |
P041 | 37844 | 39620 | 1776 | 2 085,15 zł | -1 278,44 zł |
P043 | 1796 | 1796 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P044 | 315 | 315 | 0 | 0,00 zł | 0,04 zł |
P047 | 19 | 19 | 0 | 0,00 zł | -504,00 zł |
P050 | 520 | 520 | 0 | 0,00 zł | |
P054 | 1052 | 1052 | 0 | 0,00 zł | |
P055 | 2737 | 2738 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P057 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P060 | 656 | 656 | 0 | 0,00 zł | |
P066 | 1174 | 1183 | 9 | 6,97 zł | |
P067 | 2576 | 2576 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 2752 | 2753 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P069 | 34866 | 34973 | 107 | 82,89 zł | |
P072 | 1608 | 1608 | 0 | 0,00 zł | |
P078 | 4138 | 4456 | 318 | 277,96 zł | -31,01 zł |
P079 | 5585 | 5585 | 0 | 0,00 zł | -246,32 zł |
P083 | 3325 | 3325 | 0 | 0,00 zł | 8,57 zł |
P085 | 1776 | 4246 | 2470 | 2 945,37 zł | |
P087 | 23 | 39 | 16 | 12,40 zł | |
P089 | 76973 | 78007 | 1034 | 1 165,44 zł | 364,44 zł |
P090 | 83059 | 83290 | 231 | 178,96 zł | |
P092 | 2185 | 2185 | 0 | 0,00 zł | |
P093 | 19 | 20 | 1 | 0,77 zł | |
P102 | 18820 | 18842 | 22 | 17,04 zł | |
P104 | 27183 | 27183 | 0 | 0,00 zł | |
P105 | 28380 | 28380 | 0 | 0,00 zł | |
P106 | 5205 | 5205 | 0 | 0,00 zł | |
P107 | 851 | 852 | 1 | 0,77 zł | 0,87 zł |
P109 | 941 | 2246 | 1305 | 1 501,35 zł | 0,55 zł |
P110 | 2629 | 2629 | 0 | 0,00 zł | |
P112 | 3861 | 3861 | 0 | 0,00 zł | |
P114 | 336 | 336 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 2433 | 2433 | 0 | 0,00 zł | -63,05 zł |
P117 | 212 | 212 | 0 | 0,00 zł | 9,45 zł |
P122 | 9 | 12 | 3 | 2,32 zł | 2,32 zł |
P123 | 400 | 401 | 1 | 0,77 zł | 2,66 zł |
P124 | 43540 | 43858 | 318 | 277,96 zł | -16,04 zł |
P126 | 650 | 650 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 1858 | 1858 | 0 | 0,00 zł | |
P131 | 523 | 523 | 0 | 0,00 zł | -56,98 zł |
P132 | 990 | 1983 | 993 | 1 114,62 zł | |
P135 | 4004 | 4015 | 11 | 8,52 zł | -73,62 zł |
P138 | 28722 | 29419 | 697 | 747,73 zł | |
P139 | 2196 | 2196 | 0 | 0,00 zł | |
P140 | 3790 | 3983 | 193 | 149,52 zł | |
P141 | 181 | 181 | 0 | 0,00 zł | |
P142 | 815 | 1649 | 834 | 917,54 zł | |
P143 | 36992 | 37261 | 269 | 217,23 zł | |
P145 | 3050 | 3050 | 0 | 0,00 zł | |
P148 | 2125 | 2125 | 0 | 0,00 zł | |
P150 | 3407 | 3407 | 0 | 0,00 zł | |
P152 | 958 | 958 | 0 | 0,00 zł | |
P154 | 30454 | 32716 | 2262 | 2 687,55 zł | |
P155 | 10779 | 11178 | 399 | 378,36 zł | |
P159 | 1406 | 1406 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P161 | 7296 | 7386 | 90 | 69,72 zł | 116,77 zł |
P162 | 3834 | 3834 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P164 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
P168 | 34038 | 34534 | 496 | 498,59 zł | |
P172 | 7176 | 8093 | 917 | 1 020,42 zł | 1 020,42 zł |
P177 | 1406 | 1406 | 0 | 0,00 zł | |
P179 | 3083 | 3095 | 12 | 9,30 zł | |
P180 | 1329 | 1329 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P182 | 21436 | 22677 | 1241 | 1 422,02 zł | |
P185 | 8060 | 8528 | 468 | 463,89 zł | |
P186 | 1749 | 1749 | 0 | 0,00 zł | -53,37 zł |
P187 | 440 | 553 | 113 | 87,54 zł | 87,89 zł |
P189 | 9240 | 9376 | 136 | 105,36 zł | -367,04 zł |
P190 | 4191 | 4191 | 0 | 0,00 zł | |
P196 | 5150 | 5758 | 608 | 637,42 zł | |
P198 | 772 | 772 | 0 | 0,00 zł | |
P199 | 1985 | 4501 | 2516 | 3 002,38 zł | -195,36 zł |
P200 | 301 | 301 | 0 | 0,00 zł | |
P201 | 140 | 140 | 0 | 0,00 zł | |
P202 | 36 | 48 | 12 | 9,30 zł | -944,70 zł |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 52003 | 52515 | 512 | 518,42 zł | |
P208 | 772 | 3088 | 2316 | 2 754,48 zł | |
P209 | 1429 | 1429 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P214 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | |
P215 | 703 | 703 | 0 | 0,00 zł | |
P217 | 81874 | 82653 | 779 | 849,37 zł | |
P218 | 2562 | 2840 | 278 | 228,38 zł | |
P219 | 47903 | 48152 | 249 | 192,90 zł | |
P220 | 583 | 583 | 0 | 0,00 zł | |
P223 | 360 | 398 | 38 | 29,44 zł | -924,56 zł |
P224 | 834 | 845 | 11 | 8,52 zł | -96,36 zł |
P225 | 1867 | 2236 | 369 | 341,18 zł | -19,83 zł |
P227 | 368 | 368 | 0 | 0,00 zł | |
P229 | 4596 | 4600 | 4 | 3,10 zł | 3,10 zł |
P230 | 170 | 170 | 0 | 0,00 zł | |
P231 | 30811 | 32231 | 1420 | 1 643,89 zł | |
P232 | 2917 | 2917 | 0 | 0,00 zł | 1,89 zł |
P236 | 1778 | 1778 | 0 | 0,00 zł | |
P237 | 80916 | 81353 | 437 | 425,46 zł | -469,16 zł |
P239 | 2570 | 2570 | 0 | 0,00 zł | |
P241 | 1303 | 1347 | 44 | 34,09 zł | |
P243 | 2350 | 2350 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P247 | 8065 | 8065 | 0 | 0,00 zł | |
P248 | 804 | 804 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P249 | 51785 | 53673 | 1888 | 2 223,98 zł | |
P251 | 55093 | 56117 | 1024 | 1 153,05 zł | |
P252 | 758 | 758 | 0 | 0,00 zł | |
P253 | 220 | 220 | 0 | 0,00 zł | |
P254 | 280 | 280 | 0 | 0,00 zł | |
P255 | 54144 | 55510 | 1366 | 1 576,96 zł | |
P258 | 4569 | 4570 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P259 | 1887 | 1889 | 2 | 1,55 zł | |
P260 | 1 | 458 | 457 | 450,25 zł | |
P261 | 63314 | 63695 | 381 | 356,05 zł | |
P262 | 10873 | 10873 | 0 | 0,00 zł | 1,26 zł |
P263 | 797 | 813 | 16 | 12,40 zł | |
P268 | 15542 | 15734 | 192 | 148,74 zł | -27,34 zł |
P272 | 1256 | 1257 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P273 | 2761 | 2767 | 6 | 4,65 zł | 4,65 zł |
P275 | 895 | 895 | 0 | 0,00 zł | -0,16 zł |
P276 | 2746 | 2746 | 0 | 0,00 zł | |
P278 | 726 | 726 | 0 | 0,00 zł | |
P280 | 10257 | 10907 | 650 | 689,48 zł | |
P281 | 12 | 1173 | 1161 | 1 322,86 zł | |
P285 | 33991 | 36203 | 2212 | 2 625,57 zł | |
P286 | 988 | 988 | 0 | 0,00 zł | 5,04 zł |
P288 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | -92,00 zł |
P289 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P293 | 1203 | 1205 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P294 | 1101 | 1101 | 0 | 0,00 zł | 1,89 zł |
P295 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P296 | 58 | 58 | 0 | 0,00 zł | |
P298 | 17295 | 17624 | 329 | 291,60 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!