ZMIANA TERMINU ODCZYTU WSKAZAŃ LICZNIKÓW PRĄDU.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WPROWADZONĄ PRZEZ ENEA I KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA TERMINÓW ODCZYTU PODLICZNIKÓW OD SIERPNIA 2023 ROKU ZMIENIAMY DATĘ ODCZYTU NA OSTATNIE DNI PARZYSTYCH MIESIĘCY. PROSZĘ BYĆ PRZYGOTOWANYM NA WYŻSZE KWOTY DO ZAPŁATY ZA PRĄD W MIESIĄCU WRZEŚNIU.(ostatni odczyt 6 czerwca a obecny będzie 31 sierpnia)
Nowy rachunek za prąd!

TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 16.09.2023r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 01.10.2023r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2023.06.30 | Stan licznika na dzień 2023.08.31 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 432 | 458 | 26 | 20,14 zł | 27,11 zł |
P018 | 353 | 353 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 1 | 3 | 2 | 1,55 zł | -4,38 zł |
P024 | 514 | 514 | 0 | 0,00 zł | |
P028 | 986 | 1082 | 96 | 74,37 zł | |
P030 | 1782 | 1802 | 20 | 15,49 zł | -8,19 zł |
P033 | 433 | 433 | 0 | 0,00 zł | |
P036 | 3038 | 3038 | 0 | 0,00 zł | -40,07 zł |
P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P040 | 5748 | 5752 | 4 | 3,10 zł | 3,10 zł |
P041 | 42345 | 43515 | 1170 | 1 450,22 zł | -400,10 zł |
P043 | 1799 | 1802 | 3 | 2,32 zł | -64,99 zł |
P044 | 317 | 322 | 5 | 3,87 zł | 5,42 zł |
P047 | 40 | 98 | 58 | 44,93 zł | |
P050 | 575 | 634 | 59 | 45,71 zł | -1,00 zł |
P054 | 1075 | 1232 | 157 | 121,63 zł | 0,20 zł |
P055 | 2743 | 2751 | 8 | 6,20 zł | 0,07 zł |
P057 | 28 | 54 | 26 | 20,14 zł | -36,32 zł |
P060 | 656 | 750 | 94 | 72,82 zł | 72,82 zł |
P066 | 1247 | 1366 | 119 | 92,19 zł | |
P067 | 2576 | 2576 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 2757 | 2867 | 110 | 85,22 zł | 85,25 zł |
P069 | 35174 | 35219 | 45 | 55,78 zł | -4,17 zł |
P072 | 1617 | 1654 | 37 | 28,66 zł | |
P078 | 5042 | 5364 | 322 | 399,12 zł | -56,42 zł |
P079 | 5601 | 5751 | 150 | 116,21 zł | |
P083 | 3333 | 3428 | 95 | 73,60 zł | -6,22 zł |
P085 | 7444 | 9239 | 1795 | 2 224,90 zł | |
P087 | 83 | 130 | 47 | 36,41 zł | |
P089 | 79249 | 79879 | 630 | 780,89 zł | 0,01 zł |
P090 | 83691 | 83961 | 270 | 334,67 zł | |
P092 | 2195 | 2200 | 5 | 3,87 zł | 0,17 zł |
P093 | 162 | 777 | 615 | 712,56 zł | -27,44 zł |
P102 | 18904 | 19136 | 232 | 210,41 zł | |
P104 | 27184 | 27185 | 1 | 0,77 zł | 0,78 zł |
P105 | 28718 | 28860 | 142 | 176,01 zł | -29,65 zł |
P106 | 5224 | 5254 | 30 | 23,24 zł | |
P107 | 963 | 1253 | 290 | 295,31 zł | 0,31 zł |
P109 | 5212 | 6477 | 1265 | 1 567,97 zł | |
P110 | 2674 | 2766 | 92 | 71,27 zł | |
P112 | 3882 | 3933 | 51 | 39,51 zł | 0,33 zł |
P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 2452 | 2465 | 13 | 10,07 zł | -2,64 zł |
P117 | 214 | 216 | 2 | 1,55 zł | 3,10 zł |
P122 | 14 | 56 | 42 | 32,54 zł | -15,84 zł |
P123 | 401 | 402 | 1 | 0,77 zł | |
P124 | 44526 | 44862 | 336 | 416,47 zł | -21,83 zł |
P126 | 650 | 650 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 1862 | 2009 | 147 | 113,88 zł | 0,06 zł |
P131 | 532 | 540 | 8 | 6,20 zł | 6,20 zł |
P132 | 3831 | 5064 | 1233 | 1 528,30 zł | -188,78 zł |
P135 | 4055 | 4079 | 24 | 18,59 zł | -243,68 zł |
P138 | 30636 | 31295 | 659 | 816,83 zł | 0,93 zł |
P139 | 2222 | 2239 | 17 | 13,17 zł | 27,11 zł |
P140 | 4376 | 4762 | 386 | 478,45 zł | |
P141 | 183 | 262 | 79 | 61,20 zł | -7,25 zł |
P142 | 3065 | 4042 | 977 | 1 210,99 zł | 0,06 zł |
P143 | 37916 | 38290 | 374 | 463,57 zł | |
P145 | 3050 | 3050 | 0 | 0,00 zł | |
P148 | 2128 | 2129 | 1 | 0,77 zł | -221,58 zł |
P150 | 3415 | 3418 | 3 | 2,32 zł | -28,53 zł |
P152 | 969 | 979 | 10 | 7,75 zł | |
P154 | 35066 | 35460 | 394 | 488,36 zł | |
P155 | 11838 | 12299 | 461 | 571,41 zł | |
P159 | 1433 | 1494 | 61 | 47,26 zł | |
P161 | 7527 | 7587 | 60 | 65,54 zł | -248,64 zł |
P162 | 3834 | 3835 | 1 | 0,77 zł | -7,68 zł |
P164 | 77 | 227 | 150 | 116,21 zł | |
P168 | 35912 | 36956 | 1044 | 1 294,04 zł | |
P172 | 9430 | 9795 | 365 | 452,42 zł | |
P177 | 1452 | 1582 | 130 | 100,71 zł | -0,66 zł |
P179 | 3191 | 3532 | 341 | 356,67 zł | |
P180 | 1330 | 1331 | 1 | 0,77 zł | 2,17 zł |
P182 | 23080 | 23291 | 211 | 261,53 zł | |
P185 | 8920 | 9091 | 171 | 211,95 zł | -211,95 zł |
P186 | 1835 | 2103 | 268 | 255,96 zł | -71,73 zł |
P187 | 600 | 643 | 43 | 33,31 zł | 0,31 zł |
P189 | 9639 | 9787 | 148 | 183,45 zł | -225,29 zł |
P190 | 4202 | 4266 | 64 | 49,58 zł | -1,85 zł |
P196 | 6816 | 7622 | 806 | 999,04 zł | 1,01 zł |
P198 | 778 | 784 | 6 | 4,65 zł | 7,75 zł |
P199 | 8005 | 9357 | 1352 | 1 675,80 zł | -0,20 zł |
P200 | 303 | 304 | 1 | 0,77 zł | -17,69 zł |
P201 | 141 | 142 | 1 | 0,77 zł | 1,54 zł |
P202 | 92 | 128 | 36 | 27,89 zł | |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 53532 | 54421 | 889 | 1 101,92 zł | -1,03 zł |
P208 | 5862 | 6461 | 599 | 742,46 zł | |
P209 | 1440 | 1456 | 16 | 12,40 zł | 20,92 zł |
P214 | 18 | 20 | 2 | 1,55 zł | 0,51 zł |
P215 | 712 | 730 | 18 | 13,94 zł | |
P217 | 83893 | 84453 | 560 | 694,12 zł | -0,98 zł |
P218 | 3268 | 3564 | 296 | 366,89 zł | |
P219 | 48676 | 49034 | 358 | 443,74 zł | -50,80 zł |
P220 | 589 | 592 | 3 | 2,32 zł | -1,04 zł |
P223 | 601 | 931 | 330 | 404,85 zł | -0,70 zł |
P224 | 862 | 869 | 7 | 5,42 zł | -43,03 zł |
P225 | 2548 | 2586 | 38 | 47,10 zł | -209,83 zł |
P227 | 369 | 371 | 2 | 1,55 zł | 2,32 zł |
P229 | 4776 | 5124 | 348 | 398,81 zł | |
P230 | 170 | 171 | 1 | 0,77 zł | 0,33 zł |
P231 | 33612 | 33862 | 250 | 309,88 zł | |
P232 | 2925 | 2977 | 52 | 40,28 zł | |
P236 | 1780 | 1839 | 59 | 45,71 zł | 42,28 zł |
P237 | 82416 | 83676 | 1260 | 1 561,77 zł | -25,48 zł |
P239 | 2594 | 2796 | 202 | 156,49 zł | |
P241 | 1472 | 1787 | 315 | 352,79 zł | 0,38 zł |
P243 | 2351 | 2351 | 0 | 0,00 zł | 0,77 zł |
P247 | 8072 | 8077 | 5 | 3,87 zł | 7,66 zł |
P248 | 810 | 817 | 7 | 5,42 zł | -4,58 zł |
P249 | 56529 | 58022 | 1493 | 1 850,57 zł | |
P251 | 57941 | 58956 | 1015 | 1 258,09 zł | 0,11 zł |
P252 | 761 | 770 | 9 | 6,97 zł | 6,97 zł |
P253 | 221 | 222 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P254 | 282 | 286 | 4 | 3,10 zł | -5,33 zł |
P255 | 56512 | 56822 | 310 | 384,25 zł | 0,24 zł |
P258 | 4584 | 4633 | 49 | 37,96 zł | |
P259 | 1914 | 2263 | 349 | 328,94 zł | |
P260 | 839 | 936 | 97 | 120,23 zł | |
P261 | 64444 | 64804 | 360 | 446,22 zł | |
P262 | 10877 | 10881 | 4 | 3,10 zł | 6,20 zł |
P263 | 0 | 258 | 258 | 211,03 zł | |
P268 | 16387 | 17345 | 958 | 1 187,44 zł | -2,80 zł |
P272 | 1266 | 1289 | 23 | 17,82 zł | 17,83 zł |
P273 | 2788 | 2805 | 17 | 13,17 zł | |
P275 | 898 | 902 | 4 | 3,10 zł | 5,42 zł |
P276 | 2747 | 2748 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P278 | 729 | 732 | 3 | 2,32 zł | -0,18 zł |
P280 | 11475 | 11577 | 102 | 126,43 zł | 0,06 zł |
P281 | 3831 | 4573 | 742 | 919,71 zł | |
P285 | 38886 | 39595 | 709 | 878,81 zł | 0,04 zł |
P286 | 999 | 1005 | 6 | 4,65 zł | 4,65 zł |
P288 | 1 | 16 | 15 | 11,62 zł | -137,61 zł |
P289 | 0 | 40 | 40 | 30,99 zł | -2 898,57 zł |
P293 | 1217 | 1266 | 49 | 37,96 zł | |
P294 | 1103 | 1103 | 0 | 0,00 zł | |
P295 | 6 | 7 | 1 | 0,77 zł | |
P296 | 59 | 60 | 1 | 0,77 zł | 1,54 zł |
P298 | 18269 | 18738 | 469 | 581,33 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!