TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 17.05.2025r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 17.05.2025
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2025.03.01 | Stan licznika na dzień 2025.05.04 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 485 | 487 | 2 | 1,73 zł | 1,62 zł |
P018 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
P024 | 516 | 517 | 1 | 0,87 zł | 1,81 zł |
P028 | 114 | 120 | 6 | 5,20 zł | |
P030 | 68 | 80 | 12 | 10,40 zł | 15,51 zł |
P033 | 47 | 74 | 27 | 23,41 zł | |
P036 | 58 | 58 | 0 | 0,00 zł | |
P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P040 | 4 | 5 | 1 | 0,87 zł | -0,33 zł |
P041 | 10751 | 11964 | 1213 | 1 051,67 zł | -400,93 zł |
P043 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P044 | 4 | 5 | 1 | 0,87 zł | 3,83 zł |
P047 | 263 | 265 | 2 | 1,73 zł | -33,47 zł |
P050 | 97 | 209 | 112 | 97,10 zł | |
P054 | 2071 | 2134 | 63 | 54,62 zł | 235,49 zł |
P055 | 2 | 4 | 2 | 1,73 zł | 1,73 zł |
P057 | 97 | 99 | 2 | 1,73 zł | -0,70 zł |
P060 | 1025 | 1047 | 22 | 19,07 zł | 19,07 zł |
P066 | 45 | 84 | 39 | 33,81 zł | -21,82 zł |
P067 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 3093 | 3098 | 5 | 4,34 zł | 103,42 zł |
P069 | 503 | 511 | 8 | 6,94 zł | 6,94 zł |
P072 | 44 | 44 | 0 | 0,00 zł | |
P078 | 999 | 1402 | 403 | 349,40 zł | -3,34 zł |
P079 | 201 | 203 | 2 | 1,73 zł | 1,73 zł |
P083 | 188 | 203 | 15 | 13,01 zł | 17,01 zł |
P085 | 23301 | 24525 | 1224 | 1 061,21 zł | |
P087 | 239 | 250 | 11 | 9,54 zł | 9,54 zł |
P089 | 3922 | 4264 | 342 | 296,51 zł | |
P090 | 86106 | 86336 | 230 | 199,41 zł | |
P092 | 8 | 13 | 5 | 4,34 zł | 4,34 zł |
P093 | 1681 | 1700 | 19 | 16,47 zł | 19,11 zł |
P102 | 328 | 345 | 17 | 14,74 zł | |
P104 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 0,88 zł |
P105 | 765 | 1839 | 1074 | 931,16 zł | 934,70 zł |
P106 | 12 | 21 | 9 | 7,80 zł | 7,80 zł |
P107 | 1748 | 1787 | 39 | 33,81 zł | 33,85 zł |
P109 | 14714 | 15731 | 1017 | 881,74 zł | 881,77 zł |
P110 | 180 | 206 | 26 | 22,54 zł | 22,54 zł |
P112 | 119 | 121 | 2 | 1,73 zł | |
P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 40 | 44 | 4 | 3,47 zł | 3,47 zł |
P117 | 43 | 43 | 0 | 0,00 zł | 0,08 zł |
P122 | 226 | 233 | 7 | 6,07 zł | 6,07 zł |
P123 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,17 zł |
P124 | 2050 | 2302 | 252 | 218,48 zł | -2,62 zł |
P126 | 665 | 665 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 5 | 5 | 0 | 0,00 zł | |
P131 | 559 | 559 | 0 | 0,00 zł | |
P132 | 13255 | 14259 | 1004 | 870,47 zł | 870,47 zł |
P135 | 4226 | 4246 | 20 | 17,34 zł | 31,42 zł |
P138 | 36951 | 37818 | 867 | 751,69 zł | 762,79 zł |
P139 | 4 | 12 | 8 | 6,94 zł | 7,80 zł |
P140 | 1561 | 1751 | 190 | 164,73 zł | 164,73 zł |
P141 | 408 | 431 | 23 | 19,94 zł | -63,53 zł |
P142 | 9328 | 9957 | 629 | 545,34 zł | 679,64 zł |
P143 | 2682 | 3088 | 406 | 352,00 zł | -28,30 zł |
P145 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | -3,90 zł |
P148 | 2134 | 2135 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P150 | 469 | 560 | 91 | 78,90 zł | 78,90 zł |
P152 | 1012 | 1016 | 4 | 3,47 zł | 3,47 zł |
P154 | 10464 | 12746 | 2282 | 1 978,49 zł | 1 978,49 zł |
P155 | 2937 | 3303 | 366 | 317,32 zł | |
P159 | 5 | 6 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P161 | 50 | 71 | 21 | 18,21 zł | 24,18 zł |
P162 | 5 | 5 | 0 | 0,00 zł | |
P164 | 557 | 561 | 4 | 3,47 zł | |
P168 | 5062 | 5522 | 460 | 398,82 zł | |
P172 | 15410 | 16212 | 802 | 695,33 zł | 721,55 zł |
P177 | 1907 | 1927 | 20 | 17,34 zł | -0,22 zł |
P179 | 4519 | 4582 | 63 | 54,62 zł | -1,02 zł |
P180 | 1335 | 1335 | 0 | 0,00 zł | 2,43 zł |
P182 | 869 | 1121 | 252 | 218,48 zł | 219,59 zł |
P185 | 1875 | 2122 | 247 | 214,15 zł | |
P186 | 2651 | 2711 | 60 | 52,02 zł | 52,02 zł |
P187 | 1123 | 1138 | 15 | 13,01 zł | 13,01 zł |
P189 | 1407 | 1484 | 77 | 66,76 zł | -133,24 zł |
P190 | 4387 | 4393 | 6 | 5,20 zł | 5,20 zł |
P196 | 1618 | 2263 | 645 | 559,22 zł | -2,98 zł |
P198 | 791 | 793 | 2 | 1,73 zł | 1,78 zł |
P199 | 19859 | 21807 | 1948 | 1 688,92 zł | -0,48 zł |
P200 | 9 | 110 | 101 | 87,57 zł | 90,21 zł |
P201 | 146 | 147 | 1 | 0,87 zł | 3,40 zł |
P202 | 1204 | 1642 | 438 | 379,75 zł | |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 5437 | 6114 | 677 | 586,96 zł | |
P208 | 13781 | 14643 | 862 | 747,35 zł | 747,35 zł |
P209 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 5,29 zł |
P214 | 33 | 33 | 0 | 0,00 zł | |
P215 | 47 | 47 | 0 | 0,00 zł | |
P217 | 5516 | 6184 | 668 | 579,16 zł | 579,16 zł |
P218 | 2188 | 2456 | 268 | 232,36 zł | 232,36 zł |
P219 | 570 | 825 | 255 | 221,09 zł | 141,09 zł |
P220 | 4367 | 5500 | 1133 | 982,31 zł | |
P223 | 1387 | 1398 | 11 | 9,54 zł | |
P224 | 1649 | 2266 | 617 | 534,94 zł | 534,94 zł |
P225 | 3377 | 3908 | 531 | 460,38 zł | |
P227 | 2 | 4 | 2 | 1,73 zł | 1,92 zł |
P229 | 508 | 573 | 65 | 56,36 zł | 60,76 zł |
P230 | 177 | 177 | 0 | 0,00 zł | |
P231 | 2757 | 3627 | 870 | 754,29 zł | |
P232 | 135 | 143 | 8 | 6,94 zł | 6,94 zł |
P236 | 1418 | 1551 | 133 | 115,31 zł | 384,59 zł |
P237 | 6835 | 7878 | 1043 | 904,28 zł | |
P239 | 1941 | 1946 | 5 | 4,34 zł | |
P241 | 2470 | 2530 | 60 | 52,02 zł | 52,72 zł |
P243 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P247 | 22 | 22 | 0 | 0,00 zł | |
P248 | 942 | 942 | 0 | 0,00 zł | |
P249 | 10405 | 12038 | 1633 | 1 415,81 zł | -90,99 zł |
P251 | 8448 | 9659 | 1211 | 1 049,94 zł | 1 049,94 zł |
P252 | 860 | 863 | 3 | 2,60 zł | 2,60 zł |
P253 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | 1,76 zł |
P254 | 293 | 294 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P255 | 1225 | 1775 | 550 | 476,85 zł | -0,70 zł |
P258 | 102 | 112 | 10 | 8,67 zł | |
P259 | 4035 | 4061 | 26 | 22,54 zł | 22,54 zł |
P260 | 1129 | 1131 | 2 | 1,73 zł | |
P261 | 2354 | 2696 | 342 | 296,51 zł | |
P262 | 7 | 7 | 0 | 0,00 zł | 0,97 zł |
P263 | 2548 | 2794 | 246 | 213,28 zł | 213,28 zł |
P268 | 102 | 265 | 163 | 141,32 zł | |
P272 | 94 | 100 | 6 | 5,20 zł | |
P273 | 67 | 76 | 9 | 7,80 zł | 7,80 zł |
P275 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | 3,31 zł |
P276 | 2752 | 2753 | 1 | 0,87 zł | -310,07 zł |
P278 | 8 | 9 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P280 | 1262 | 1262 | 0 | 0,00 zł | |
P281 | 9869 | 10463 | 594 | 515,00 zł | -16,73 zł |
P285 | 2665 | 3464 | 799 | 692,73 zł | 692,73 zł |
P286 | 19 | 21 | 2 | 1,73 zł | 1,73 zł |
P288 | 2315 | 2891 | 576 | 499,39 zł | 642,91 zł |
P289 | 8648 | 9585 | 937 | 812,38 zł | -109,91 zł |
P293 | 251 | 279 | 28 | 24,28 zł | 154,72 zł |
P294 | 1104 | 1104 | 0 | 0,00 zł | 0,88 zł |
P295 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P296 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P298 | 2469 | 2753 | 284 | 246,23 zł | 246,23 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!