TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 31-12-2025
AKTUALIZACJA Z DNIA 30.12.2025r.
| PIN działki | Stan licznika na dzień 2025-04-01 | Stan licznika na dzień 2025-10-31 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
| P014 | 34 | 97 | 63 | 252,00 zł | |
| P018 | 101 | 101 | 0 | 0,00 zł | |
| P019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P024 | 107 | 107 | 0 | 0,00 zł | |
| P028 | 84 | 105 | 21 | 84,00 zł | |
| P030 | 127 | 139 | 12 | 48,00 zł | |
| P033 | 219 | 219 | 0 | 0,00 zł | |
| P036 | 27 | 27 | 0 | 0,00 zł | |
| P038 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | |
| P040 | 70 | 70 | 0 | 0,00 zł | |
| P041 | 656 | 720 | 64 | 256,00 zł | |
| P043 | 267 | 267 | 0 | 0,00 zł | |
| P044 | 185 | 185 | 0 | 0,00 zł | |
| P047 | 143 | 153 | 10 | 40,00 zł | |
| P050 | 375 | 383 | 8 | 32,00 zł | 32,00 zł |
| P054 | 58 | 58 | 0 | 0,00 zł | |
| P055 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P057 | 462 | 532 | 70 | 280,00 zł | |
| P060 | 44 | 44 | 0 | 0,00 zł | |
| P066 | 81 | 81 | 0 | 0,00 zł | |
| P067 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | |
| P068 | 95 | 95 | 0 | 0,00 zł | |
| P069 | 686 | 686 | 0 | 0,00 zł | |
| P072 | 200 | 218 | 18 | 72,00 zł | 72,00 zł |
| P075 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P078 | 195 | 195 | 0 | 0,00 zł | |
| P079 | 366 | 368 | 2 | 8,00 zł | |
| P083 | 237 | 250 | 13 | 52,00 zł | 52,00 zł |
| P085 | 122 | 122 | 0 | 0,00 zł | |
| P087 | 61 | 61 | 0 | 0,00 zł | |
| P089 | 350 | 385 | 35 | 140,00 zł | 140,00 zł |
| P090 | 169 | 169 | 0 | 0,00 zł | |
| P092 | 346 | 356 | 10 | 40,00 zł | |
| P093 | 650 | 702 | 52 | 208,00 zł | |
| P102 | 309 | 322 | 13 | 52,00 zł | |
| P104 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | 0,23 zł |
| P105 | 128 | 184 | 56 | 224,00 zł | |
| P106 | 463 | 463 | 0 | 0,00 zł | |
| P107 | 286 | 286 | 0 | 0,00 zł | |
| P110 | 160 | 175 | 15 | 60,00 zł | |
| P112 | 109 | 109 | 0 | 0,00 zł | |
| P114 | 14 | 14 | 0 | 0,00 zł | |
| P115 | 247 | 249 | 2 | 8,00 zł | |
| P117 | 24 | 25 | 1 | 4,00 zł | 4,00 zł |
| P122 | 27 | 34 | 7 | 28,00 zł | |
| P124 | 74 | 81 | 7 | 28,00 zł | |
| P126 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P129 | 0 | 2 | 2 | 8,00 zł | |
| P131 | 87 | 88 | 1 | 4,00 zł | |
| P132 | 0 | 27 | 27 | 108,00 zł | 107,36 zł |
| P135 | 83 | 83 | 0 | 0,00 zł | |
| P138 | 101 | 101 | 0 | 0,00 zł | |
| P139 | 285 | 285 | 0 | 0,00 zł | |
| P140 | 423 | 423 | 0 | 0,00 zł | |
| P141 | 70 | 94 | 24 | 96,00 zł | |
| P142 | 38 | 38 | 0 | 0,00 zł | |
| P143 | 34 | 39 | 5 | 20,00 zł | |
| P145 | 259 | 259 | 0 | 0,00 zł | |
| P148 | 4 | 9 | 5 | 20,00 zł | |
| P150 | 102 | 102 | 0 | 0,00 zł | |
| P152 | 322 | 328 | 6 | 24,00 zł | |
| P154 | 528 | 614 | 86 | 344,00 zł | |
| P155 | 180 | 212 | 32 | 128,00 zł | 128,01 zł |
| P159 | 61 | 61 | 0 | 0,00 zł | |
| P161 | 286 | 286 | 0 | 0,00 zł | |
| P162 | 28 | 28 | 0 | 0,00 zł | |
| P164 | 401 | 410 | 9 | 36,00 zł | |
| P168 | 145 | 145 | 0 | 0,00 zł | |
| P172 | 342 | 342 | 0 | 0,00 zł | |
| P177 | 366 | 400 | 34 | 136,00 zł | |
| P179 | 221 | 221 | 0 | 0,00 zł | |
| P180 | 51 | 51 | 0 | 0,00 zł | |
| P182 | 93 | 93 | 0 | 0,00 zł | |
| P185 | 171 | 171 | 0 | 0,00 zł | |
| P186 | 103 | 103 | 0 | 0,00 zł | |
| P187 | 188 | 188 | 0 | 0,00 zł | |
| P189 | 283 | 293 | 10 | 40,00 zł | |
| P190 | 391 | 422 | 31 | 124,00 zł | 124,00 zł |
| P196 | 195 | 249 | 54 | 216,00 zł | |
| P198 | 363 | 364 | 1 | 4,00 zł | |
| P199 | 707 | 870 | 163 | 652,00 zł | 652,00 zł |
| P200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P201 | 86 | 86 | 0 | 0,00 zł | |
| P202 | 538 | 589 | 51 | 204,00 zł | |
| P203 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
| P204 | 259 | 309 | 50 | 200,00 zł | |
| P208 | 342 | 420 | 78 | 312,00 zł | |
| P209 | 279 | 283 | 4 | 16,00 zł | 16,00 zł |
| P214 | 31 | 32 | 1 | 4,00 zł | |
| P215 | 611 | 625 | 14 | 56,00 zł | |
| P217 | 76 | 81 | 5 | 20,00 zł | |
| P218 | 109 | 109 | 0 | 0,00 zł | |
| P219 | 475 | 475 | 0 | 0,00 zł | |
| P220 | 21 | 78 | 57 | 228,00 zł | |
| P223 | 417 | 458 | 41 | 164,00 zł | |
| P224 | 184 | 184 | 0 | 0,00 zł | |
| P225 | 145 | 221 | 76 | 304,00 zł | |
| P227 | 31 | 31 | 0 | 0,00 zł | |
| P229 | 44 | 44 | 0 | 0,00 zł | |
| P230 | 165 | 165 | 0 | 0,00 zł | |
| P231 | 597 | 597 | 0 | 0,00 zł | |
| P232 | 212 | 217 | 5 | 20,00 zł | 20,00 zł |
| P236 | 14 | 14 | 0 | 0,00 zł | 10,61 zł |
| P237 | 1906 | 2004 | 98 | 392,00 zł | |
| P239 | 375 | 375 | 0 | 0,00 zł | |
| P241 | 170 | 184 | 14 | 56,00 zł | 56,00 zł |
| P243 | 61 | 61 | 0 | 0,00 zł | |
| P247 | 290 | 290 | 0 | 0,00 zł | |
| P248 | 214 | 221 | 7 | 28,00 zł | |
| P249 | 43 | 43 | 0 | 0,00 zł | |
| P251 | 581 | 581 | 0 | 0,00 zł | |
| P252 | 302 | 308 | 6 | 24,00 zł | |
| P253 | 77 | 77 | 0 | 0,00 zł | |
| P254 | 94 | 97 | 3 | 12,00 zł | 12,00 zł |
| P255 | 189 | 189 | 0 | 0,00 zł | |
| P258 | 345 | 392 | 47 | 188,00 zł | |
| P259 | 97 | 97 | 0 | 0,00 zł | |
| P260 | 23 | 23 | 0 | 0,00 zł | |
| P261 | 60 | 65 | 5 | 20,00 zł | |
| P262 | 228 | 228 | 0 | 0,00 zł | |
| P263 | 304 | 332 | 28 | 112,00 zł | 106,99 zł |
| P268 | 218 | 294 | 76 | 304,00 zł | |
| P272 | 58 | 78 | 20 | 80,00 zł | |
| P273 | 207 | 229 | 22 | 88,00 zł | |
| P275 | 138 | 138 | 0 | 0,00 zł | |
| P276 | 167 | 167 | 0 | 0,00 zł | |
| P278 | 351 | 351 | 0 | 0,00 zł | |
| P280 | 202 | 202 | 0 | 0,00 zł | |
| P281 | 224 | 224 | 0 | 0,00 zł | |
| P285 | 504 | 610 | 106 | 424,00 zł | |
| P286 | 318 | 318 | 0 | 0,00 zł | |
| P288 | 215 | 215 | 0 | 0,00 zł | |
| P289 | 9 | 31 | 22 | 88,00 zł | |
| P293 | 157 | 157 | 0 | 0,00 zł | |
| P294 | 65 | 65 | 0 | 0,00 zł | |
| P295 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P296 | 70 | 70 | 0 | 0,00 zł | |
| P298 | 39 | 39 | 0 | 0,00 zł |
