











TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 25.07.2026r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 19.07.2026
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
| PIN działki | Stan licznika na dzień 2026.05.02 | Stan licznika na dzień 2026.07.04 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
| P014 | 511 | 516 | 5 | 6,06 zł | -0,63 zł |
| P018 | 4 | 5 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P019 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
| P024 | 532 | 533 | 1 | 1,21 zł | -113,45 zł |
| P028 | 189 | 208 | 19 | 23,02 zł | 23,02 zł |
| P030 | 132 | 149 | 17 | 20,60 zł | 22,76 zł |
| P033 | 829 | 1110 | 281 | 340,49 zł | 340,49 zł |
| P036 | 67 | 70 | 3 | 3,64 zł | -69,88 zł |
| P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P040 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | |
| P041 | 18946 | 19877 | 931 | 1 128,09 zł | 871,43 zł |
| P043 | 2 | 3 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P044 | 7 | 9 | 2 | 2,42 zł | 2,42 zł |
| P047 | 348 | 381 | 33 | 39,99 zł | -20,62 zł |
| P050 | 265 | 287 | 22 | 26,66 zł | 26,66 zł |
| P054 | 3248 | 3407 | 159 | 192,66 zł | -2,32 zł |
| P055 | 19 | 52 | 33 | 39,99 zł | 33,64 zł |
| P057 | 142 | 162 | 20 | 24,23 zł | 30,31 zł |
| P060 | 192 | 305 | 113 | 136,92 zł | 74,53 zł |
| P066 | 322 | 408 | 86 | 104,21 zł | 103,38 zł |
| P067 | 21 | 30 | 9 | 10,91 zł | 11,16 zł |
| P068 | 15 | 72 | 57 | 69,07 zł | 66,74 zł |
| P069 | 905 | 953 | 48 | 58,16 zł | 61,81 zł |
| P072 | 55 | 60 | 5 | 6,06 zł | 7,28 zł |
| P075 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
| P078 | 3695 | 4038 | 343 | 415,61 zł | 348,77 zł |
| P079 | 343 | 449 | 106 | 128,44 zł | 37,28 zł |
| P083 | 274 | 329 | 55 | 66,64 zł | 67,70 zł |
| P085 | 32947 | 33880 | 933 | 1 130,52 zł | 1 130,52 zł |
| P087 | 304 | 314 | 10 | 12,12 zł | 12,12 zł |
| P089 | 6683 | 7035 | 352 | 426,52 zł | 1 062,28 zł |
| P090 | 1122 | 1391 | 269 | 325,95 zł | 325,95 zł |
| P092 | 39 | 356 | 317 | 384,11 zł | 362,42 zł |
| P093 | 2190 | 2359 | 169 | 204,78 zł | 214,43 zł |
| P102 | 671 | 744 | 73 | 88,45 zł | 88,45 zł |
| P104 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
| P105 | 8580 | 9023 | 443 | 536,78 zł | 1 864,62 zł |
| P106 | 91 | 106 | 15 | 18,18 zł | 18,18 zł |
| P107 | 2012 | 2130 | 118 | 142,98 zł | 142,98 zł |
| P109 | 20633 | 21606 | 973 | 1 178,98 zł | 1 458,55 zł |
| P110 | 415 | 476 | 61 | 73,91 zł | 73,91 zł |
| P112 | 196 | 230 | 34 | 41,20 zł | 47,28 zł |
| P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
| P115 | 67 | 75 | 8 | 9,69 zł | 9,55 zł |
| P117 | 67 | 67 | 0 | 0,00 zł | 1,22 zł |
| P122 | 410 | 450 | 40 | 48,47 zł | -93,25 zł |
| P123 | 2 | 3 | 1 | 1,21 zł | 1,25 zł |
| P124 | 3923 | 4205 | 282 | 341,70 zł | -0,17 zł |
| P126 | 665 | 665 | 0 | 0,00 zł | -2,94 zł |
| P129 | 8 | 9 | 1 | 1,21 zł | -17,48 zł |
| P131 | 561 | 561 | 0 | 0,00 zł | |
| P132 | 19005 | 19740 | 735 | 890,60 zł | 890,60 zł |
| P135 | 97 | 130 | 33 | 39,99 zł | 74,03 zł |
| P138 | 2624 | 3394 | 770 | 933,01 zł | 1 686,68 zł |
| P139 | 117 | 123 | 6 | 7,27 zł | |
| P140 | 2956 | 3431 | 475 | 575,56 zł | 787,07 zł |
| P141 | 1707 | 1745 | 38 | 46,04 zł | -0,31 zł |
| P142 | 13270 | 13810 | 540 | 654,32 zł | 657,41 zł |
| P143 | 5301 | 5669 | 368 | 445,91 zł | 422,54 zł |
| P145 | 1249 | 1648 | 399 | 483,47 zł | 192,19 zł |
| P148 | 2138 | 2139 | 1 | 1,21 zł | -8,39 zł |
| P150 | 983 | 1088 | 105 | 127,23 zł | 2,48 zł |
| P152 | 4 | 5 | 1 | 1,21 zł | 1,24 zł |
| P154 | 23056 | 24972 | 1916 | 2 321,62 zł | |
| P155 | 5743 | 6167 | 424 | 513,76 zł | 596,42 zł |
| P159 | 12 | 14 | 2 | 2,42 zł | 2,42 zł |
| P161 | 415 | 486 | 71 | 86,03 zł | 128,58 zł |
| P162 | 9 | 19 | 10 | 12,12 zł | 12,12 zł |
| P164 | 814 | 946 | 132 | 159,94 zł | 159,94 zł |
| P168 | 9880 | 10593 | 713 | 863,94 zł | 863,94 zł |
| P172 | 20973 | 21411 | 438 | 530,72 zł | 2 408,58 zł |
| P177 | 2127 | 2161 | 34 | 41,20 zł | -0,24 zł |
| P179 | 5580 | 5664 | 84 | 101,78 zł | -75,07 zł |
| P180 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 1,21 zł |
| P182 | 4928 | 5171 | 243 | 294,44 zł | 1 330,13 zł |
| P185 | 3492 | 3748 | 256 | 310,20 zł | 310,77 zł |
| P186 | 3113 | 3253 | 140 | 169,64 zł | -89,46 zł |
| P187 | 1288 | 1319 | 31 | 37,56 zł | 52,16 zł |
| P189 | 1712 | 1758 | 46 | 55,74 zł | -783,60 zł |
| P190 | 6 | 34 | 28 | 33,93 zł | -0,87 zł |
| P196 | 8160 | 8858 | 698 | 845,77 zł | |
| P198 | 4 | 6 | 2 | 2,42 zł | 6,07 zł |
| P199 | 32008 | 33014 | 1006 | 1 218,97 zł | 4 035,58 zł |
| P200 | 1530 | 1770 | 240 | 290,81 zł | 230,79 zł |
| P201 | 0 | 1 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P202 | 3488 | 3835 | 347 | 420,46 zł | 418,96 zł |
| P203 | 213 | 214 | 1 | 1,21 zł | |
| P204 | 9690 | 10261 | 571 | 691,88 zł | |
| P208 | 19038 | 19459 | 421 | 510,13 zł | 510,13 zł |
| P209 | 11 | 12 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P214 | 43 | 44 | 1 | 1,21 zł | -76,12 zł |
| P215 | 67 | 71 | 4 | 4,85 zł | 4,85 zł |
| P217 | 9853 | 10434 | 581 | 704,00 zł | 88,09 zł |
| P218 | 3882 | 4060 | 178 | 215,68 zł | 462,45 zł |
| P219 | 2117 | 2336 | 219 | 265,36 zł | 265,65 zł |
| P220 | 11422 | 11935 | 513 | 621,60 zł | 621,60 zł |
| P223 | 1532 | 1536 | 4 | 4,85 zł | 4,85 zł |
| P224 | 2870 | 2925 | 55 | 66,64 zł | 65,81 zł |
| P225 | 9060 | 9346 | 286 | 346,55 zł | -258,62 zł |
| P227 | 17 | 19 | 2 | 2,42 zł | 4,85 zł |
| P229 | 952 | 1111 | 159 | 192,66 zł | 192,66 zł |
| P230 | 1 | 2 | 1 | 1,21 zł | 0,58 zł |
| P231 | 6690 | 6842 | 152 | 184,18 zł | 184,18 zł |
| P232 | 185 | 240 | 55 | 66,64 zł | 69,07 zł |
| P236 | 2275 | 2415 | 140 | 169,64 zł | 631,94 zł |
| P237 | 13936 | 14902 | 966 | 1 170,50 zł | -326,92 zł |
| P239 | 2061 | 2120 | 59 | 71,49 zł | |
| P241 | 2932 | 2986 | 54 | 65,43 zł | 65,45 zł |
| P243 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
| P247 | 152 | 152 | 0 | 0,00 zł | 115,12 zł |
| P248 | 1006 | 1040 | 34 | 41,20 zł | -80,77 zł |
| P249 | 17647 | 18625 | 978 | 1 185,04 zł | -90,82 zł |
| P251 | 13698 | 14156 | 458 | 554,96 zł | 554,96 zł |
| P252 | 9 | 30 | 21 | 25,45 zł | |
| P253 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
| P254 | 1 | 2 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P255 | 7666 | 7886 | 220 | 266,57 zł | 261,52 zł |
| P258 | 152 | 162 | 10 | 12,12 zł | 16,98 zł |
| P259 | 241 | 982 | 741 | 897,87 zł | |
| P260 | 1256 | 1260 | 4 | 4,85 zł | 4,85 zł |
| P261 | 4666 | 4941 | 275 | 333,22 zł | 333,22 zł |
| P262 | 24 | 30 | 6 | 7,27 zł | 12,72 zł |
| P263 | 4360 | 4696 | 336 | 407,13 zł | 407,70 zł |
| P268 | 2243 | 3080 | 837 | 1 014,19 zł | 499,99 zł |
| P272 | 141 | 172 | 31 | 37,56 zł | 37,56 zł |
| P273 | 144 | 164 | 20 | 24,23 zł | 37,60 zł |
| P275 | 8 | 12 | 4 | 4,85 zł | 6,27 zł |
| P276 | 0 | 5 | 5 | 6,06 zł | 6,06 zł |
| P278 | 14 | 17 | 3 | 3,64 zł | 3,64 zł |
| P280 | 1262 | 1262 | 0 | 0,00 zł | |
| P281 | 13519 | 14186 | 667 | 808,20 zł | 807,79 zł |
| P285 | 8254 | 8764 | 510 | 617,97 zł | 566,83 zł |
| P286 | 34 | 38 | 4 | 4,85 zł | 8,50 zł |
| P288 | 6075 | 6608 | 533 | 645,84 zł | 1 264,58 zł |
| P289 | 16075 | 16620 | 545 | 660,38 zł | -120,11 zł |
| P293 | 452 | 488 | 36 | 43,62 zł | 46,99 zł |
| P294 | 12 | 14 | 2 | 2,42 zł | 2,42 zł |
| P295 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
| P296 | 2 | 3 | 1 | 1,21 zł | 1,21 zł |
| P298 | 5221 | 5820 | 599 | 725,81 zł | 725,81 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!