






Nowy rachunek za prąd!
TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 16.05.2023r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 20.05.2023r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2023.02.08 | Stan licznika na dzień 2023.04.06 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 423 | 423 | 0 | 0,00 zł | |
P018 | 352 | 352 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | -5,93 zł |
P024 | 514 | 514 | 0 | 0,00 zł | |
P028 | 958 | 960 | 2 | 1,55 zł | |
P030 | 1756 | 1761 | 5 | 3,87 zł | 31,25 zł |
P033 | 433 | 433 | 0 | 0,00 zł | |
P036 | 3032 | 3032 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P040 | 5744 | 5744 | 0 | 0,00 zł | |
P041 | 39620 | 41238 | 1618 | 2 005,51 zł | -722,45 zł |
P043 | 1796 | 1796 | 0 | 0,00 zł | |
P044 | 315 | 315 | 0 | 0,00 zł | |
P047 | 19 | 21 | 2 | 1,55 zł | -12,67 zł |
P050 | 520 | 538 | 18 | 13,94 zł | |
P054 | 1052 | 1052 | 0 | 0,00 zł | |
P055 | 2738 | 2738 | 0 | 0,00 zł | |
P057 | 0 | 3 | 3 | 2,32 zł | -75,83 zł |
P060 | 656 | 656 | 0 | 0,00 zł | |
P066 | 1183 | 1193 | 10 | 7,75 zł | |
P067 | 2576 | 2576 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 2753 | 2753 | 0 | 0,00 zł | 0,77 zł |
P069 | 34973 | 35138 | 165 | 138,05 zł | -11,81 zł |
P072 | 1608 | 1608 | 0 | 0,00 zł | |
P078 | 4456 | 4756 | 300 | 371,85 zł | -10,04 zł |
P079 | 5585 | 5586 | 1 | 0,77 zł | -0,23 zł |
P083 | 3325 | 3325 | 0 | 0,00 zł | -86,02 zł |
P085 | 4246 | 6068 | 1822 | 2 258,37 zł | |
P087 | 39 | 53 | 14 | 10,85 zł | |
P089 | 78007 | 78734 | 727 | 901,12 zł | 901,12 zł |
P090 | 83290 | 83490 | 200 | 239,07 zł | |
P092 | 2185 | 2186 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P093 | 20 | 20 | 0 | 0,00 zł | |
P102 | 18842 | 18856 | 14 | 10,85 zł | |
P104 | 27183 | 27183 | 0 | 0,00 zł | |
P105 | 28380 | 28437 | 57 | 44,16 zł | |
P106 | 5205 | 5206 | 1 | 0,77 zł | |
P107 | 852 | 854 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P109 | 2246 | 3900 | 1654 | 2 050,13 zł | 2 050,68 zł |
P110 | 2629 | 2632 | 3 | 2,32 zł | |
P112 | 3861 | 3861 | 0 | 0,00 zł | |
P114 | 336 | 337 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P115 | 2433 | 2433 | 0 | 0,00 zł | |
P117 | 212 | 212 | 0 | 0,00 zł | |
P122 | 12 | 12 | 0 | 0,00 zł | |
P123 | 401 | 401 | 0 | 0,00 zł | 2,66 zł |
P124 | 43858 | 44152 | 294 | 364,41 zł | -1,87 zł |
P126 | 650 | 650 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 1858 | 1858 | 0 | 0,00 zł | |
P131 | 523 | 523 | 0 | 0,00 zł | |
P132 | 1983 | 2903 | 920 | 1 140,34 zł | |
P135 | 4015 | 4025 | 10 | 7,75 zł | -285,51 zł |
P138 | 29419 | 30058 | 639 | 792,04 zł | |
P139 | 2196 | 2204 | 8 | 6,20 zł | 6,20 zł |
P140 | 3983 | 4162 | 179 | 195,38 zł | |
P141 | 181 | 181 | 0 | 0,00 zł | |
P142 | 1649 | 2319 | 670 | 830,47 zł | |
P143 | 37261 | 37595 | 334 | 413,99 zł | |
P145 | 3050 | 3050 | 0 | 0,00 zł | |
P148 | 2125 | 2126 | 1 | 0,77 zł | |
P150 | 3407 | 3414 | 7 | 5,42 zł | 5,42 zł |
P152 | 958 | 960 | 2 | 1,55 zł | |
P154 | 32716 | 34234 | 1518 | 1 881,56 zł | |
P155 | 11178 | 11492 | 314 | 389,20 zł | |
P159 | 1406 | 1406 | 0 | 0,00 zł | |
P161 | 7386 | 7484 | 98 | 75,92 zł | -190,40 zł |
P162 | 3834 | 3834 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P164 | 3 | 4 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P168 | 34534 | 35147 | 613 | 759,81 zł | |
P172 | 8093 | 8903 | 810 | 1 004,00 zł | 1 004,00 zł |
P177 | 1406 | 1414 | 8 | 6,20 zł | -0,81 zł |
P179 | 3095 | 3104 | 9 | 6,97 zł | |
P180 | 1329 | 1329 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P182 | 22677 | 22915 | 238 | 295,00 zł | 295,00 zł |
P185 | 8528 | 8789 | 261 | 323,51 zł | |
P186 | 1749 | 1754 | 5 | 3,87 zł | 3,87 zł |
P187 | 553 | 578 | 25 | 19,37 zł | 107,26 zł |
P189 | 9376 | 9435 | 59 | 45,71 zł | -336,03 zł |
P190 | 4191 | 4192 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P196 | 5758 | 6271 | 513 | 635,86 zł | |
P198 | 772 | 774 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P199 | 4501 | 6574 | 2073 | 2 569,48 zł | -49,72 zł |
P200 | 301 | 302 | 1 | 0,77 zł | -19,23 zł |
P201 | 140 | 140 | 0 | 0,00 zł | |
P202 | 48 | 66 | 18 | 13,94 zł | -2,97 zł |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 52515 | 52925 | 410 | 508,20 zł | |
P208 | 3088 | 5079 | 1991 | 2 467,84 zł | 168,71 zł |
P209 | 1429 | 1429 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P214 | 6 | 7 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P215 | 703 | 703 | 0 | 0,00 zł | |
P217 | 82653 | 83288 | 635 | 787,08 zł | |
P218 | 2840 | 3069 | 229 | 283,85 zł | |
P219 | 48152 | 48404 | 252 | 311,89 zł | 311,89 zł |
P220 | 583 | 587 | 4 | 3,10 zł | |
P223 | 398 | 403 | 5 | 3,87 zł | |
P224 | 845 | 860 | 15 | 11,62 zł | |
P225 | 2236 | 2389 | 153 | 189,64 zł | -4,01 zł |
P227 | 368 | 368 | 0 | 0,00 zł | |
P229 | 4600 | 4618 | 18 | 13,94 zł | 13,94 zł |
P230 | 170 | 170 | 0 | 0,00 zł | -0,44 zł |
P231 | 32231 | 33309 | 1078 | 1 336,18 zł | |
P232 | 2917 | 2917 | 0 | 0,00 zł | |
P236 | 1778 | 1778 | 0 | 0,00 zł | |
P237 | 81353 | 81679 | 326 | 404,08 zł | -0,76 zł |
P239 | 2570 | 2571 | 1 | 0,77 zł | |
P241 | 1347 | 1386 | 39 | 30,21 zł | |
P243 | 2350 | 2350 | 0 | 0,00 zł | |
P247 | 8065 | 8067 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P248 | 804 | 804 | 0 | 0,00 zł | |
P249 | 53673 | 55260 | 1587 | 1 967,09 zł | |
P251 | 56117 | 57065 | 948 | 1 175,05 zł | -53,78 zł |
P252 | 758 | 758 | 0 | 0,00 zł | |
P253 | 220 | 220 | 0 | 0,00 zł | |
P254 | 280 | 280 | 0 | 0,00 zł | |
P255 | 55510 | 56254 | 744 | 922,19 zł | |
P258 | 4570 | 4572 | 2 | 1,55 zł | 1,55 zł |
P259 | 1889 | 1892 | 3 | 2,32 zł | 2,32 zł |
P260 | 458 | 795 | 337 | 417,71 zł | |
P261 | 63695 | 64061 | 366 | 453,66 zł | |
P262 | 10873 | 10873 | 0 | 0,00 zł | 1,26 zł |
P263 | 813 | 813 | 0 | 0,00 zł | |
P268 | 15734 | 16060 | 326 | 377,12 zł | -2,56 zł |
P272 | 1257 | 1257 | 0 | 0,00 zł | 0,77 zł |
P273 | 2767 | 2775 | 8 | 6,20 zł | 6,20 zł |
P275 | 895 | 895 | 0 | 0,00 zł | |
P276 | 2746 | 2746 | 0 | 0,00 zł | |
P278 | 726 | 726 | 0 | 0,00 zł | |
P280 | 10907 | 11275 | 368 | 456,14 zł | |
P281 | 1173 | 2509 | 1336 | 1 655,97 zł | 0,56 zł |
P285 | 36203 | 38053 | 1850 | 2 293,08 zł | |
P286 | 988 | 989 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P288 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P289 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P293 | 1205 | 1205 | 0 | 0,00 zł | 0,03 zł |
P294 | 1101 | 1101 | 0 | 0,00 zł | 1,89 zł |
P295 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P296 | 58 | 58 | 0 | 0,00 zł | |
P298 | 17624 | 17916 | 292 | 361,93 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!