TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 25.01.2025r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 14.01.2025
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2024.10.31 | Stan licznika na dzień 2024.12.31 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 485 | 485 | 0 | 0,00 zł | -0,11 zł |
P018 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | -5,75 zł |
P024 | 516 | 516 | 0 | 0,00 zł | 0,94 zł |
P028 | 113 | 114 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P030 | 63 | 65 | 2 | 1,73 zł | 2,47 zł |
P033 | 43 | 47 | 4 | 3,47 zł | 3,47 zł |
P036 | 57 | 58 | 1 | 0,87 zł | -16,20 zł |
P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P040 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | |
P041 | 7484 | 9204 | 1720 | 1 490,21 zł | -48,84 zł |
P043 | 0 | 1 | 1 | 0,87 zł | 0,23 zł |
P044 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | 2,96 zł |
P047 | 263 | 263 | 0 | 0,00 zł | |
P050 | 36 | 57 | 21 | 18,19 zł | 18,25 zł |
P054 | 1705 | 1868 | 163 | 141,22 zł | 142,62 zł |
P055 | 1 | 2 | 1 | 0,87 zł | 2,34 zł |
P057 | 95 | 97 | 2 | 1,73 zł | 16,53 zł |
P060 | 1023 | 1024 | 1 | 0,87 zł | 113,28 zł |
P066 | 22 | 42 | 20 | 17,33 zł | 17,33 zł |
P067 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 3093 | 3093 | 0 | 0,00 zł | 99,08 zł |
P069 | 486 | 486 | 0 | 0,00 zł | -0,45 zł |
P072 | 43 | 44 | 1 | 0,87 zł | 22,10 zł |
P078 | 199 | 596 | 397 | 343,96 zł | 293,25 zł |
P079 | 199 | 200 | 1 | 0,87 zł | -224,63 zł |
P083 | 183 | 188 | 5 | 4,33 zł | 4,00 zł |
P085 | 19887 | 21558 | 1671 | 1 447,75 zł | 1 447,75 zł |
P087 | 226 | 234 | 8 | 6,93 zł | 7,23 zł |
P089 | 3161 | 3573 | 412 | 356,96 zł | 357,17 zł |
P090 | 85456 | 85740 | 284 | 246,06 zł | 246,06 zł |
P092 | 7 | 8 | 1 | 0,87 zł | 2,53 zł |
P093 | 1673 | 1678 | 5 | 4,33 zł | -8,38 zł |
P102 | 327 | 327 | 0 | 0,00 zł | |
P104 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 0,88 zł |
P105 | 100 | 100 | 0 | 0,00 zł | -15,49 zł |
P106 | 10 | 12 | 2 | 1,73 zł | 1,76 zł |
P107 | 1748 | 1748 | 0 | 0,00 zł | 0,87 zł |
P109 | 12944 | 13800 | 856 | 741,64 zł | 2 086,97 zł |
P110 | 178 | 180 | 2 | 1,73 zł | 1,73 zł |
P112 | 119 | 119 | 0 | 0,00 zł | 0,51 zł |
P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 39 | 40 | 1 | 0,87 zł | -1,06 zł |
P117 | 34 | 43 | 9 | 7,80 zł | 2,22 zł |
P122 | 195 | 219 | 24 | 20,79 zł | 20,79 zł |
P123 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 5,07 zł |
P124 | 1724 | 1894 | 170 | 147,29 zł | 116,36 zł |
P126 | 665 | 665 | 0 | 0,00 zł | -36,77 zł |
P129 | 5 | 5 | 0 | 0,00 zł | 0,13 zł |
P131 | 559 | 559 | 0 | 0,00 zł | -64,13 zł |
P132 | 11906 | 12564 | 658 | 570,09 zł | 570,34 zł |
P135 | 4191 | 4210 | 19 | 16,46 zł | -108,12 zł |
P138 | 35669 | 36360 | 691 | 598,68 zł | 1 338,48 zł |
P139 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | 0,86 zł |
P140 | 1281 | 1419 | 138 | 119,56 zł | 119,56 zł |
P141 | 384 | 398 | 14 | 12,13 zł | 12,13 zł |
P142 | 8227 | 8786 | 559 | 484,32 zł | 321,82 zł |
P143 | 2067 | 2389 | 322 | 278,98 zł | 278,98 zł |
P145 | 0 | 1 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P148 | 2133 | 2134 | 1 | 0,87 zł | -1,10 zł |
P150 | 293 | 373 | 80 | 69,31 zł | 71,34 zł |
P152 | 1012 | 1012 | 0 | 0,00 zł | |
P154 | 6141 | 7950 | 1809 | 1 567,32 zł | 1 367,32 zł |
P155 | 2157 | 2569 | 412 | 356,96 zł | 356,96 zł |
P159 | 5 | 5 | 0 | 0,00 zł | |
P161 | 23 | 23 | 0 | 0,00 zł | 101,09 zł |
P162 | 5 | 5 | 0 | 0,00 zł | 4,30 zł |
P164 | 557 | 557 | 0 | 0,00 zł | |
P168 | 4028 | 4608 | 580 | 502,51 zł | 509,75 zł |
P172 | 13898 | 14650 | 752 | 651,53 zł | 651,53 zł |
P177 | 1900 | 1900 | 0 | 0,00 zł | 0,42 zł |
P179 | 4503 | 4512 | 9 | 7,80 zł | 7,80 zł |
P180 | 1335 | 1335 | 0 | 0,00 zł | 2,43 zł |
P182 | 123 | 492 | 369 | 319,70 zł | 319,85 zł |
P185 | 1561 | 1712 | 151 | 130,83 zł | 131,27 zł |
P186 | 2647 | 2648 | 1 | 0,87 zł | -262,77 zł |
P187 | 1114 | 1122 | 8 | 6,93 zł | 77,94 zł |
P189 | 835 | 1130 | 295 | 255,59 zł | -203,81 zł |
P190 | 4387 | 4387 | 0 | 0,00 zł | 58,22 zł |
P196 | 298 | 1012 | 714 | 618,61 zł | 618,61 zł |
P198 | 791 | 791 | 0 | 0,00 zł | 0,05 zł |
P199 | 14855 | 17196 | 2341 | 2 028,24 zł | 2 028,24 zł |
P200 | 5 | 6 | 1 | 0,87 zł | -4,52 zł |
P201 | 146 | 146 | 0 | 0,00 zł | 2,53 zł |
P202 | 910 | 1204 | 294 | 254,72 zł | 254,72 zł |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 4122 | 4790 | 668 | 578,76 zł | 503,76 zł |
P208 | 11536 | 12514 | 978 | 847,34 zł | 847,34 zł |
P209 | 0 | 1 | 1 | 0,87 zł | 5,29 zł |
P214 | 33 | 33 | 0 | 0,00 zł | -34,52 zł |
P215 | 47 | 47 | 0 | 0,00 zł | -160,65 zł |
P217 | 4065 | 4826 | 761 | 659,33 zł | 351,12 zł |
P218 | 1652 | 1924 | 272 | 235,66 zł | 235,66 zł |
P219 | 102 | 321 | 219 | 189,74 zł | 189,74 zł |
P220 | 1000 | 2523 | 1523 | 1 319,53 zł | 1 094,53 zł |
P223 | 1384 | 1387 | 3 | 2,60 zł | 2,60 zł |
P224 | 1491 | 1649 | 158 | 136,89 zł | -159,12 zł |
P225 | 1193 | 2172 | 979 | 848,21 zł | 750,42 zł |
P227 | 2 | 2 | 0 | 0,00 zł | 1,79 zł |
P229 | 501 | 503 | 2 | 1,73 zł | -1,50 zł |
P230 | 177 | 177 | 0 | 0,00 zł | -1,69 zł |
P231 | 371 | 1459 | 1088 | 942,64 zł | 942,64 zł |
P232 | 135 | 135 | 0 | 0,00 zł | 71,44 zł |
P236 | 833 | 1112 | 279 | 241,73 zł | -29,39 zł |
P237 | 4887 | 5888 | 1001 | 867,27 zł | 867,27 zł |
P239 | 1933 | 1940 | 7 | 6,06 zł | 6,06 zł |
P241 | 2354 | 2414 | 60 | 51,98 zł | 51,98 zł |
P243 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P247 | 22 | 22 | 0 | 0,00 zł | -465,32 zł |
P248 | 942 | 942 | 0 | 0,00 zł | -36,63 zł |
P249 | 7339 | 8767 | 1428 | 1 237,22 zł | 1 237,22 zł |
P251 | 5874 | 7091 | 1217 | 1 054,41 zł | 1 031,62 zł |
P252 | 860 | 860 | 0 | 0,00 zł | |
P253 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | 1,76 zł |
P254 | 293 | 293 | 0 | 0,00 zł | |
P255 | 59193 | 60729 | 1536 | 1 330,79 zł | 1 749,70 zł |
P258 | 40 | 41 | 1 | 0,87 zł | 0,87 zł |
P259 | 3975 | 4015 | 40 | 34,66 zł | 34,66 zł |
P260 | 1129 | 1129 | 0 | 0,00 zł | 0,19 zł |
P261 | 1778 | 2064 | 286 | 247,79 zł | 246,32 zł |
P262 | 6 | 7 | 1 | 0,87 zł | 0,97 zł |
P263 | 1488 | 1960 | 472 | 408,94 zł | 408,94 zł |
P268 | 66 | 90 | 24 | 20,79 zł | 20,79 zł |
P272 | 94 | 94 | 0 | 0,00 zł | 0,20 zł |
P273 | 58 | 60 | 2 | 1,73 zł | 1,73 zł |
P275 | 4 | 4 | 0 | 0,00 zł | 3,31 zł |
P276 | 2752 | 2752 | 0 | 0,00 zł | -1 309,74 zł |
P278 | 8 | 8 | 0 | 0,00 zł | |
P280 | 1262 | 1262 | 0 | 0,00 zł | |
P281 | 8782 | 9324 | 542 | 469,59 zł | 469,59 zł |
P285 | 410 | 1460 | 1050 | 909,72 zł | 782,31 zł |
P286 | 19 | 19 | 0 | 0,00 zł | -5,16 zł |
P288 | 1382 | 1811 | 429 | 371,69 zł | 371,69 zł |
P289 | 5413 | 6913 | 1500 | 1 299,60 zł | -2 520,69 zł |
P293 | 193 | 223 | 30 | 25,99 zł | 105,80 zł |
P294 | 1104 | 1104 | 0 | 0,00 zł | 0,88 zł |
P295 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P296 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | -0,06 zł |
P298 | 1916 | 2195 | 279 | 241,73 zł | 228,82 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!