











Nowy rachunek za prąd!
TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 21.12.2022r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2023r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2022-12-06 | Stan licznika na dzień | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie * 0,0000) | Razem do zapłaty |
P014 | 423 | 423 | 0 | 0,00 zł | 10,75 zł |
P018 | 352 | 352 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P024 | 514 | 514 | 0 | 0,00 zł | |
P028 | 958 | 958 | 0 | 0,00 zł | |
P030 | 1754 | 1754 | 0 | 0,00 zł | 25,83 zł |
P033 | 433 | 433 | 0 | 0,00 zł | |
P036 | 3032 | 3032 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P040 | 5744 | 5744 | 0 | 0,00 zł | |
P041 | 37844 | 37844 | 0 | 0,00 zł | -269,59 zł |
P043 | 1796 | 1796 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P044 | 315 | 315 | 0 | 0,00 zł | 0,04 zł |
P047 | 19 | 19 | 0 | 0,00 zł | -10,00 zł |
P050 | 520 | 520 | 0 | 0,00 zł | |
P054 | 1052 | 1052 | 0 | 0,00 zł | |
P055 | 2737 | 2737 | 0 | 0,00 zł | |
P057 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P060 | 656 | 656 | 0 | 0,00 zł | |
P066 | 1174 | 1174 | 0 | 0,00 zł | |
P067 | 2576 | 2576 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 2752 | 2752 | 0 | 0,00 zł | |
P069 | 34866 | 34866 | 0 | 0,00 zł | |
P072 | 1608 | 1608 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P078 | 4138 | 4138 | 0 | 0,00 zł | |
P079 | 5585 | 5585 | 0 | 0,00 zł | |
P083 | 3325 | 3325 | 0 | 0,00 zł | 8,57 zł |
P085 | 1776 | 1776 | 0 | 0,00 zł | -433,68 zł |
P087 | 23 | 23 | 0 | 0,00 zł | 0,11 zł |
P089 | 76973 | 76973 | 0 | 0,00 zł | |
P090 | 83059 | 83059 | 0 | 0,00 zł | |
P092 | 2185 | 2185 | 0 | 0,00 zł | |
P093 | 19 | 19 | 0 | 0,00 zł | |
P102 | 18820 | 18820 | 0 | 0,00 zł | |
P104 | 27183 | 27183 | 0 | 0,00 zł | |
P105 | 28380 | 28380 | 0 | 0,00 zł | |
P106 | 5205 | 5205 | 0 | 0,00 zł | |
P107 | 851 | 851 | 0 | 0,00 zł | 0,10 zł |
P109 | 941 | 941 | 0 | 0,00 zł | 273,73 zł |
P110 | 2629 | 2629 | 0 | 0,00 zł | 1,34 zł |
P112 | 3861 | 3861 | 0 | 0,00 zł | |
P114 | 336 | 336 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 2433 | 2433 | 0 | 0,00 zł | |
P117 | 212 | 212 | 0 | 0,00 zł | 9,45 zł |
P122 | 9 | 9 | 0 | 0,00 zł | |
P123 | 400 | 400 | 0 | 0,00 zł | 1,89 zł |
P124 | 43540 | 43540 | 0 | 0,00 zł | |
P126 | 650 | 650 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 1858 | 1858 | 0 | 0,00 zł | 8,82 zł |
P131 | 523 | 523 | 0 | 0,00 zł | |
P132 | 990 | 990 | 0 | 0,00 zł | |
P135 | 4004 | 4004 | 0 | 0,00 zł | -88,14 zł |
P138 | 28722 | 28722 | 0 | 0,00 zł | |
P139 | 2196 | 2196 | 0 | 0,00 zł | |
P140 | 3790 | 3790 | 0 | 0,00 zł | |
P141 | 181 | 181 | 0 | 0,00 zł | |
P142 | 815 | 815 | 0 | 0,00 zł | |
P143 | 36992 | 36992 | 0 | 0,00 zł | |
P145 | 3050 | 3050 | 0 | 0,00 zł | |
P148 | 2125 | 2125 | 0 | 0,00 zł | |
P150 | 3407 | 3407 | 0 | 0,00 zł | |
P152 | 958 | 958 | 0 | 0,00 zł | |
P154 | 30454 | 30454 | 0 | 0,00 zł | |
P155 | 10779 | 10779 | 0 | 0,00 zł | |
P159 | 1406 | 1406 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P161 | 7296 | 7296 | 0 | 0,00 zł | 47,05 zł |
P162 | 3834 | 3834 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P164 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | |
P168 | 34038 | 34038 | 0 | 0,00 zł | |
P172 | 7176 | 7176 | 0 | 0,00 zł | |
P177 | 1406 | 1406 | 0 | 0,00 zł | -1,33 zł |
P179 | 3083 | 3083 | 0 | 0,00 zł | |
P180 | 1329 | 1329 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P182 | 21436 | 21436 | 0 | 0,00 zł | |
P185 | 8060 | 8060 | 0 | 0,00 zł | |
P186 | 1749 | 1749 | 0 | 0,00 zł | |
P187 | 440 | 440 | 0 | 0,00 zł | 0,35 zł |
P189 | 9240 | 9240 | 0 | 0,00 zł | |
P190 | 4191 | 4191 | 0 | 0,00 zł | |
P196 | 5150 | 5150 | 0 | 0,00 zł | -69,34 zł |
P198 | 772 | 772 | 0 | 0,00 zł | |
P199 | 1985 | 1985 | 0 | 0,00 zł | |
P200 | 301 | 301 | 0 | 0,00 zł | |
P201 | 140 | 140 | 0 | 0,00 zł | |
P202 | 36 | 36 | 0 | 0,00 zł | |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 52003 | 52003 | 0 | 0,00 zł | |
P208 | 772 | 772 | 0 | 0,00 zł | |
P209 | 1429 | 1429 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P214 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | |
P215 | 703 | 703 | 0 | 0,00 zł | |
P217 | 81874 | 81874 | 0 | 0,00 zł | |
P218 | 2562 | 2562 | 0 | 0,00 zł | |
P219 | 47903 | 47903 | 0 | 0,00 zł | |
P220 | 583 | 583 | 0 | 0,00 zł | |
P223 | 360 | 360 | 0 | 0,00 zł | |
P224 | 834 | 834 | 0 | 0,00 zł | -110,88 zł |
P225 | 1867 | 1867 | 0 | 0,00 zł | |
P227 | 368 | 368 | 0 | 0,00 zł | 3,78 zł |
P229 | 4596 | 4596 | 0 | 0,00 zł | |
P230 | 170 | 170 | 0 | 0,00 zł | |
P231 | 30811 | 30811 | 0 | 0,00 zł | |
P232 | 2917 | 2917 | 0 | 0,00 zł | 1,89 zł |
P236 | 1778 | 1778 | 0 | 0,00 zł | |
P237 | 80916 | 80916 | 0 | 0,00 zł | -0,20 zł |
P239 | 2570 | 2570 | 0 | 0,00 zł | |
P241 | 1303 | 1303 | 0 | 0,00 zł | 0,06 zł |
P243 | 2350 | 2350 | 0 | 0,00 zł | 0,01 zł |
P247 | 8065 | 8065 | 0 | 0,00 zł | 1,23 zł |
P248 | 804 | 804 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P249 | 51785 | 51785 | 0 | 0,00 zł | |
P251 | 55093 | 55093 | 0 | 0,00 zł | |
P252 | 758 | 758 | 0 | 0,00 zł | |
P253 | 220 | 220 | 0 | 0,00 zł | |
P254 | 280 | 280 | 0 | 0,00 zł | |
P255 | 54144 | 54144 | 0 | 0,00 zł | |
P258 | 4569 | 4569 | 0 | 0,00 zł | 1,26 zł |
P259 | 1887 | 1887 | 0 | 0,00 zł | |
P260 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | 27,72 zł |
P261 | 63314 | 63314 | 0 | 0,00 zł | |
P262 | 10873 | 10873 | 0 | 0,00 zł | 1,26 zł |
P263 | 797 | 797 | 0 | 0,00 zł | |
P268 | 15542 | 15542 | 0 | 0,00 zł | -182,08 zł |
P272 | 1256 | 1256 | 0 | 0,00 zł | |
P273 | 2761 | 2761 | 0 | 0,00 zł | 5,04 zł |
P275 | 895 | 895 | 0 | 0,00 zł | 1,79 zł |
P276 | 2746 | 2746 | 0 | 0,00 zł | |
P278 | 726 | 726 | 0 | 0,00 zł | |
P280 | 10257 | 10257 | 0 | 0,00 zł | 0,25 zł |
P281 | 12 | 12 | 0 | 0,00 zł | 0,62 zł |
P285 | 33991 | 33991 | 0 | 0,00 zł | |
P286 | 988 | 988 | 0 | 0,00 zł | 5,04 zł |
P288 | 1 | 1 | 0 | 0,00 zł | |
P289 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P293 | 1203 | 1203 | 0 | 0,00 zł | |
P294 | 1101 | 1101 | 0 | 0,00 zł | 1,89 zł |
P295 | 6 | 6 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P296 | 58 | 58 | 0 | 0,00 zł | 0,63 zł |
P298 | 17295 | 17295 | 0 | 0,00 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!
AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2023r.
TABELA ZAWIERA OPŁATY ZA ŚMIECI NA 2023 ROK.
OPŁATY ZAKTUALIZOWANE PO WALNYM ZEBRANIU KTÓRE ODBYŁO SIĘ 07.05.2022r.
ZGODNIE Z PRZEGŁOSOWANYMI UCHWAŁAMI OPŁATA NA INWESTYCJE I REMONTY WYNOSI W TYM ROKU 200,00zł . WZROSŁA TEŻ OPŁATA OGRODOWA NA 2,04 zł za m2 działki. OPŁATA ZA WODĘ NA DZIAŁKACH BEZ LICZNIKA WODY W ROKU 2022 WYNOSI 800,00zł.
Kwoty opłat na 2022 rok dostępne są w zakładce: Opłaty bieżące
TERMIN ZAPŁATY ZAKTUALIZOWANYCH OPŁAT ZOSTAŁ USTALONY NA 30.06.2022r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (W SOBOTĘ LUB NIEDZIELĘ)
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!
Tabela zawiera już opłaty za 2022 rok! Termin płatności całości mija 30 czerwca 2022 roku. Dla ułatwienia można już wpłacać swoje opłaty w ratach.
Nadpłaty z 2021 i 2022 roku zostały przeksięgowane na poczet aktualnych opłat.
PIN działki | Składka członkowska | Opłata ogrodowa | Opłata za śmieci | Remonty i inwestycje | Prąd | Woda | Inne zobowiązania | Razem |
P014 | 240,00 zł | 10,75 zł | 8,00 zł | 258,75 zł | ||||
P018 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P019 | 234,01 zł | 234,01 zł | ||||||
P024 | 9,24 zł | 240,00 zł | 24,00 zł | 6,50 zł | 279,74 zł | |||
P028 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P030 | 3,61 zł | 240,00 zł | 25,83 zł | 60,00 zł | 329,44 zł | |||
P033 | 233,85 zł | 233,85 zł | ||||||
P036 | 240,00 zł | 0,63 zł | 40,42 zł | 281,05 zł | ||||
P038 | 587,52 zł | 460,00 zł | 92,42 zł | 4,00 zł | 1 143,94 zł | |||
P040 | 239,09 zł | 239,09 zł | ||||||
P041 | -269,59 zł | -269,59 zł | ||||||
P043 | 240,00 zł | 0,63 zł | 20,00 zł | 260,63 zł | ||||
P044 | 240,00 zł | 0,04 zł | 240,04 zł | |||||
P047 | -10,00 zł | -10,00 zł | ||||||
P050 | ||||||||
P054 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P055 | 230,00 zł | 230,00 zł | ||||||
P057 | 84,63 zł | 84,63 zł | ||||||
P060 | 225,43 zł | 225,43 zł | ||||||
P066 | ||||||||
P067 | 12,85 zł | 240,00 zł | 4,00 zł | 256,85 zł | ||||
P068 | 239,89 zł | 239,89 zł | ||||||
P069 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P072 | 240,00 zł | 0,63 zł | 124,00 zł | 364,63 zł | ||||
P075 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P078 | 235,03 zł | 235,03 zł | ||||||
P079 | 47,68 zł | 47,68 zł | ||||||
P083 | 240,00 zł | 8,57 zł | 248,57 zł | |||||
P085 | -433,68 zł | -433,68 zł | ||||||
P087 | 240,00 zł | 0,11 zł | 240,11 zł | |||||
P089 | 836,92 zł | 836,92 zł | ||||||
P090 | 235,53 zł | 235,53 zł | ||||||
P092 | 156,51 zł | 156,51 zł | ||||||
P093 | 237,40 zł | 237,40 zł | ||||||
P102 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P104 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P105 | 135,86 zł | 135,86 zł | ||||||
P106 | 240,00 zł | 358,58 zł | 598,58 zł | |||||
P107 | 240,00 zł | 0,10 zł | 376,00 zł | 616,10 zł | ||||
P109 | 840,00 zł | 273,73 zł | 1 113,73 zł | |||||
P110 | 240,00 zł | 1,34 zł | 8,00 zł | 249,34 zł | ||||
P112 | 240,00 zł | 63,05 zł | 303,05 zł | |||||
P114 | 215,25 zł | 215,25 zł | ||||||
P115 | 230,95 zł | 230,95 zł | ||||||
P117 | 240,00 zł | 9,45 zł | 8,00 zł | 257,45 zł | ||||
P122 | 205,65 zł | 205,65 zł | ||||||
P123 | 240,00 zł | 1,89 zł | 4,61 zł | 246,50 zł | ||||
P124 | ||||||||
P126 | 240,00 zł | 4,00 zł | 244,00 zł | |||||
P129 | 240,00 zł | 8,82 zł | 56,00 zł | 304,82 zł | ||||
P131 | 57,02 zł | 57,02 zł | ||||||
P132 | 1 138,63 zł | 1 138,63 zł | ||||||
P135 | -88,14 zł | -88,14 zł | ||||||
P138 | 1 947,04 zł | 1 947,04 zł | ||||||
P139 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P140 | 240,00 zł | 175,99 zł | 415,99 zł | |||||
P141 | 240,00 zł | 0,23 zł | 240,23 zł | |||||
P142 | 809,06 zł | 809,06 zł | ||||||
P143 | 535,69 zł | 535,69 zł | ||||||
P145 | 240,00 zł | 8,00 zł | 248,00 zł | |||||
P148 | 179,62 zł | 179,62 zł | ||||||
P150 | 238,74 zł | 238,74 zł | ||||||
P152 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P154 | 397,53 zł | 397,53 zł | ||||||
P155 | 540,00 zł | 540,00 zł | ||||||
P159 | 240,00 zł | 0,01 zł | 240,01 zł | |||||
P161 | 240,00 zł | 47,05 zł | 36,00 zł | 323,05 zł | ||||
P162 | 1,54 zł | 240,00 zł | 0,63 zł | 242,17 zł | ||||
P164 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P168 | 1 128,36 zł | 1 128,36 zł | ||||||
P172 | 1 140,00 zł | 173,77 zł | 1 313,77 zł | |||||
P177 | -1,33 zł | -1,33 zł | ||||||
P179 | ||||||||
P180 | 418,46 zł | 0,63 zł | 419,09 zł | |||||
P182 | 497,38 zł | 497,38 zł | ||||||
P185 | 540,00 zł | 540,00 zł | ||||||
P186 | 120,63 zł | 120,63 zł | ||||||
P187 | 240,00 zł | 0,35 zł | 68,00 zł | 308,35 zł | ||||
P189 | 221,60 zł | 221,60 zł | ||||||
P190 | 237,26 zł | 237,26 zł | ||||||
P196 | -69,34 zł | -69,34 zł | ||||||
P198 | 228,96 zł | 228,96 zł | ||||||
P199 | 1 296,26 zł | 1 296,26 zł | ||||||
P200 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P201 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P202 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P203 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P204 | 1 114,95 zł | 1 114,95 zł | ||||||
P208 | 2 013,90 zł | 892,00 zł | 2 905,90 zł | |||||
P209 | 240,00 zł | 0,01 zł | 240,01 zł | |||||
P214 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P215 | 236,94 zł | 236,94 zł | ||||||
P217 | 840,00 zł | 840,00 zł | ||||||
P218 | 1 440,00 zł | 44,65 zł | 1 484,65 zł | |||||
P219 | 838,14 zł | 838,14 zł | ||||||
P220 | 240,00 zł | 6,27 zł | 246,27 zł | |||||
P223 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P224 | -110,88 zł | -110,88 zł | ||||||
P225 | 332,99 zł | 332,99 zł | ||||||
P227 | 240,00 zł | 3,78 zł | 24,00 zł | 267,78 zł | ||||
P229 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P230 | 197,30 zł | 197,30 zł | ||||||
P231 | 540,00 zł | 540,00 zł | ||||||
P232 | 240,00 zł | 1,89 zł | 241,89 zł | |||||
P236 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P237 | -0,42 zł | -0,20 zł | -0,62 zł | |||||
P239 | 225,70 zł | 225,70 zł | ||||||
P241 | 240,00 zł | 0,06 zł | 240,06 zł | |||||
P243 | 240,00 zł | 0,01 zł | 240,01 zł | |||||
P247 | 240,00 zł | 1,23 zł | 241,23 zł | |||||
P248 | 240,00 zł | 0,63 zł | 240,63 zł | |||||
P249 | 540,00 zł | 540,00 zł | ||||||
P251 | 1 437,22 zł | 1 437,22 zł | ||||||
P252 | 240,00 zł | 2,61 zł | 242,61 zł | |||||
P253 | 240,00 zł | 7,45 zł | 247,45 zł | |||||
P254 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P255 | 536,49 zł | 536,49 zł | ||||||
P258 | 240,00 zł | 1,26 zł | 241,26 zł | |||||
P259 | 540,00 zł | 540,00 zł | ||||||
P260 | 240,00 zł | 27,72 zł | 144,00 zł | 411,72 zł | ||||
P261 | 1 115,53 zł | 1 115,53 zł | ||||||
P262 | 240,00 zł | 1,26 zł | 241,26 zł | |||||
P263 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P268 | -182,08 zł | -182,08 zł | ||||||
P272 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P273 | 240,00 zł | 5,04 zł | 245,04 zł | |||||
P275 | 240,00 zł | 1,79 zł | 12,00 zł | 253,79 zł | ||||
P276 | 87,83 zł | 87,83 zł | ||||||
P278 | ||||||||
P280 | 540,00 zł | 0,25 zł | 540,25 zł | |||||
P281 | 240,00 zł | 0,62 zł | 800,00 zł | 1 040,62 zł | ||||
P285 | 1 009,46 zł | 1 009,46 zł | ||||||
P286 | 240,00 zł | 5,04 zł | 83,48 zł | 328,52 zł | ||||
P288 | 240,00 zł | 240,00 zł | ||||||
P289 | 239,59 zł | 239,59 zł | ||||||
P293 | 239,57 zł | 239,57 zł | ||||||
P294 | 6,00 zł | 879,24 zł | 460,00 zł | 200,00 zł | 1,89 zł | 39,00 zł | 15,70 zł | 1 601,83 zł |
P295 | 95,12 zł | 240,00 zł | 0,63 zł | 6,50 zł | 342,25 zł | |||
P296 | 3,48 zł | 240,00 zł | 0,63 zł | 8,00 zł | 6,50 zł | 258,61 zł | ||
P298 | 839,97 zł | 839,97 zł | ||||||
9,61 zł | 1 588,99 zł | 48 201,08 zł | 292,65 zł | -720,31 zł | 3 681,61 zł | 41,47 zł | 53 095,10 zł |
Przypominamy o o konieczności uregulowania bieżących opłat działkowych.
Szczegóły w zakładce Opłaty bieżące
W stosunku do zaległości będą naliczane odsetki.