






ZMIANA TERMINU ODCZYTU WSKAZAŃ LICZNIKÓW PRĄDU.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ WPROWADZONĄ PRZEZ ENEA I KONIECZNOŚCIĄ DOSTOSOWANIA TERMINÓW ODCZYTU PODLICZNIKÓW OD SIERPNIA 2023 ROKU ZMIENIAMY DATĘ ODCZYTU NA OSTATNIE DNI PARZYSTYCH MIESIĘCY. PROSZĘ BYĆ PRZYGOTOWANYM NA WYŻSZE KWOTY DO ZAPŁATY ZA PRĄD W MIESIĄCU WRZEŚNIU.(ostatni odczyt 6 czerwca a obecny będzie 31 sierpnia)
Nowy rachunek za prąd!
TERMIN PŁATNOŚCI MIJA 25.11.2023r.
Wpłaty za wszystkie należności
tylko na konto bankowe!!!
Informację na temat aktualnych zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
AKTUALIZACJA Z DNIA 02.12.2023r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (SOBOTA LUB NIEDZIELA)
PIN działki | Stan licznika na dzień 2023.08.31 | Stan licznika na dzień 2023.10.30 | Zużycie | Do zapłaty (Zużycie) | Razem do zapłaty |
P014 | 458 | 461 | 3 | 2,32 zł | 29,43 zł |
P018 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P019 | 3 | 3 | 0 | 0,00 zł | -4,38 zł |
P024 | 514 | 515 | 1 | 0,77 zł | 0,77 zł |
P028 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P030 | 0 | 3 | 3 | 2,32 zł | 4,64 zł |
P033 | 433 | 433 | 0 | 0,00 zł | |
P036 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -40,07 zł |
P038 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P040 | 0 | 1 | 1 | 0,77 zł | 3,87 zł |
P041 | 0 | 514 | 514 | 637,10 zł | -356,93 zł |
P043 | 1802 | 1802 | 0 | 0,00 zł | -12,99 zł |
P044 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 5,42 zł |
P047 | 98 | 159 | 61 | 47,26 zł | |
P050 | 634 | 650 | 16 | 12,40 zł | -2,98 zł |
P054 | 0 | 83 | 83 | 99,62 zł | 148,63 zł |
P055 | 2751 | 2820 | 69 | 53,45 zł | |
P057 | 54 | 62 | 8 | 6,20 zł | -30,12 zł |
P060 | 750 | 802 | 52 | 40,28 zł | -6,12 zł |
P066 | 1366 | 1418 | 52 | 40,28 zł | |
P067 | 2576 | 2576 | 0 | 0,00 zł | |
P068 | 2867 | 2909 | 42 | 32,54 zł | 1,72 zł |
P069 | 0 | 6 | 6 | 7,44 zł | 5,75 zł |
P072 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 4,65 zł |
P078 | 0 | 189 | 189 | 234,27 zł | -8,12 zł |
P079 | 0 | 5 | 5 | 3,87 zł | |
P083 | 0 | 1 | 1 | 0,77 zł | -17,96 zł |
P085 | 9239 | 10414 | 1175 | 1 456,41 zł | |
P087 | 130 | 157 | 27 | 20,92 zł | 20,92 zł |
P089 | 0 | 141 | 141 | 174,77 zł | |
P090 | 83961 | 84153 | 192 | 237,98 zł | -14,26 zł |
P092 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,17 zł |
P093 | 777 | 946 | 169 | 209,48 zł | |
P102 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P104 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,78 zł |
P105 | 28860 | 29182 | 322 | 399,12 zł | -0,41 zł |
P106 | 5254 | 5273 | 19 | 14,72 zł | |
P107 | 1253 | 1334 | 81 | 100,40 zł | 0,01 zł |
P109 | 6477 | 7407 | 930 | 1 152,74 zł | 630,00 zł |
P110 | 0 | 4 | 4 | 3,10 zł | |
P112 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 11,95 zł |
P114 | 337 | 337 | 0 | 0,00 zł | |
P115 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -0,22 zł |
P117 | 31 | 31 | 0 | 0,00 zł | 3,10 zł |
P122 | 56 | 59 | 3 | 2,32 zł | |
P123 | 402 | 402 | 0 | 0,00 zł | |
P124 | 0 | 164 | 164 | 203,28 zł | -15,36 zł |
P126 | 650 | 650 | 0 | 0,00 zł | |
P129 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,31 zł |
P131 | 540 | 542 | 2 | 1,55 zł | -3,89 zł |
P132 | 5064 | 5890 | 826 | 1 023,83 zł | -10,89 zł |
P135 | 4079 | 4093 | 14 | 10,85 zł | -160,83 zł |
P138 | 31295 | 31914 | 619 | 767,25 zł | 768,18 zł |
P139 | 2239 | 2243 | 4 | 3,10 zł | 30,21 zł |
P140 | 0 | 82 | 82 | 101,64 zł | |
P141 | 0 | 9 | 9 | 6,97 zł | -16,34 zł |
P142 | 4042 | 4720 | 678 | 840,38 zł | |
P143 | 0 | 118 | 118 | 146,26 zł | -45,50 zł |
P145 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P148 | 2129 | 2130 | 1 | 0,77 zł | -220,81 zł |
P150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -28,53 zł |
P152 | 979 | 983 | 4 | 3,10 zł | |
P154 | 0 | 344 | 344 | 426,39 zł | |
P155 | 0 | 152 | 152 | 188,40 zł | |
P159 | 1494 | 1516 | 22 | 17,04 zł | |
P161 | 7587 | 7623 | 36 | 44,62 zł | -168,02 zł |
P162 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -3,68 zł |
P164 | 227 | 285 | 58 | 59,81 zł | |
P168 | 0 | 283 | 283 | 350,78 zł | |
P172 | 9795 | 10276 | 481 | 596,20 zł | |
P177 | 1582 | 1635 | 53 | 41,06 zł | -0,60 zł |
P179 | 3532 | 3638 | 106 | 131,39 zł | |
P180 | 1331 | 1332 | 1 | 0,77 zł | 2,94 zł |
P182 | 23291 | 23436 | 145 | 179,73 zł | |
P185 | 0 | 27 | 27 | 33,47 zł | -78,08 zł |
P186 | 2103 | 2157 | 54 | 66,93 zł | -20,80 zł |
P187 | 643 | 662 | 19 | 14,72 zł | 15,03 zł |
P189 | 0 | 64 | 64 | 79,33 zł | -186,35 zł |
P190 | 4266 | 4289 | 23 | 17,82 zł | |
P196 | 7622 | 8260 | 638 | 790,80 zł | |
P198 | 784 | 787 | 3 | 2,32 zł | -0,40 zł |
P199 | 9357 | 10366 | 1009 | 1 250,66 zł | -49,54 zł |
P200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | -17,69 zł |
P201 | 142 | 143 | 1 | 0,77 zł | 2,31 zł |
P202 | 128 | 215 | 87 | 67,40 zł | |
P203 | 211 | 211 | 0 | 0,00 zł | |
P204 | 0 | 210 | 210 | 260,30 zł | |
P208 | 6461 | 6964 | 503 | 623,47 zł | |
P209 | 1456 | 1458 | 2 | 1,55 zł | 0,69 zł |
P214 | 20 | 21 | 1 | 0,77 zł | |
P215 | 0 | 4 | 4 | 3,10 zł | -18,25 zł |
P217 | 0 | 279 | 279 | 345,82 zł | -7,79 zł |
P218 | 0 | 87 | 87 | 107,84 zł | |
P219 | 49034 | 49285 | 251 | 311,11 zł | -0,09 zł |
P220 | 0 | 2 | 2 | 1,55 zł | 0,51 zł |
P223 | 931 | 1131 | 200 | 247,90 zł | |
P224 | 869 | 879 | 10 | 7,75 zł | -35,28 zł |
P225 | 0 | 55 | 55 | 68,17 zł | -423,63 zł |
P227 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 3,09 zł |
P229 | 0 | 44 | 44 | 54,54 zł | |
P230 | 171 | 171 | 0 | 0,00 zł | -4,67 zł |
P231 | 33862 | 34060 | 198 | 245,42 zł | |
P232 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 25,57 zł |
P236 | 0 | 34 | 34 | 26,34 zł | 85,66 zł |
P237 | 0 | 226 | 226 | 280,13 zł | -37,66 zł |
P239 | 2796 | 2817 | 21 | 16,27 zł | |
P241 | 1787 | 1861 | 74 | 91,72 zł | 91,73 zł |
P243 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,77 zł |
P247 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P248 | 817 | 821 | 4 | 3,10 zł | -60,19 zł |
P249 | 0 | 417 | 417 | 516,87 zł | |
P251 | 0 | 398 | 398 | 493,32 zł | |
P252 | 770 | 775 | 5 | 3,87 zł | 10,84 zł |
P253 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,77 zł |
P254 | 286 | 286 | 0 | 0,00 zł | |
P255 | 56822 | 57041 | 219 | 271,45 zł | -25,11 zł |
P258 | 0 | 1 | 1 | 0,77 zł | |
P259 | 2263 | 2307 | 44 | 54,54 zł | |
P260 | 936 | 961 | 25 | 30,99 zł | |
P261 | 0 | 85 | 85 | 105,36 zł | |
P262 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,18 zł |
P263 | 258 | 457 | 199 | 246,66 zł | |
P268 | 0 | 396 | 396 | 490,84 zł | 0,54 zł |
P272 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,33 zł |
P273 | 0 | 5 | 5 | 3,87 zł | |
P275 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 5,42 zł |
P276 | 2748 | 2749 | 1 | 0,77 zł | -343,80 zł |
P278 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 0,59 zł |
P280 | 0 | 146 | 146 | 180,97 zł | |
P281 | 4573 | 5120 | 547 | 678,01 zł | |
P285 | 39595 | 40414 | 819 | 1 015,15 zł | |
P286 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | 6,20 zł |
P288 | 0 | 36 | 36 | 27,89 zł | -98,10 zł |
P289 | 40 | 169 | 129 | 99,94 zł | -2 798,63 zł |
P293 | 0 | 13 | 13 | 10,07 zł | |
P294 | 1103 | 1103 | 0 | 0,00 zł | |
P295 | 0 | 0 | 0 | 0,00 zł | |
P296 | 60 | 60 | 0 | 0,00 zł | 1,54 zł |
P298 | 0 | 167 | 167 | 207,00 zł |
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!
AKTUALIZACJA Z DNIA 02.12.2023r.
OPŁATY ZAKTUALIZOWANE PO WALNYM ZEBRANIU KTÓRE ODBYŁO SIĘ 15.04.2023r.
ZGODNIE Z PRZEGŁOSOWANYMI UCHWAŁAMI OPŁATA NA INWESTYCJE I REMONTY WYNOSI W TYM ROKU 340,00zł . WZROSŁA TEŻ OPŁATA OGRODOWA NA 2,14 zł za m2 działki. OPŁATA ZA WODĘ NA DZIAŁKACH BEZ LICZNIKA WODY W ROKU 2023 WYNOSI 800,00zł.
Kwoty opłat na 2023 rok dostępne są w zakładce: Opłaty bieżące
TERMIN ZAPŁATY ZAKTUALIZOWANYCH OPŁAT ZOSTAŁ USTALONY NA 31.05.2023r.
TABELA AKTUALIZOWANA JEST RAZ W TYGODNIU (W SOBOTĘ LUB NIEDZIELĘ)
KWOTY Z MINUSEM OZNACZAJĄ NADPŁATĘ!!!
Tabela zawiera już opłaty za 2023 rok! Termin płatności całości mija 31 maja 2023 roku. Dla ułatwienia można już wpłacać swoje opłaty w ratach.
Nadpłaty z 2021 i 2022 roku zostały przeksięgowane na poczet aktualnych opłat.
PIN działki | Składka członkowska | Opłata ogrodowa | Opłata za śmieci | Remonty i inwestycje | Prąd | Woda | Dodatkowa opłata za śmieci | Inne zobowiązania | Jedn.opłata … ustalana przez OZ | Razem |
P014 | 29,43 zł | 16,00 zł | 45,43 zł | |||||||
P018 | ||||||||||
P019 | -4,38 zł | -4,38 zł | ||||||||
P024 | 2,87 zł | 0,77 zł | 6,80 zł | 10,44 zł | ||||||
P028 | ||||||||||
P030 | 4,64 zł | 27,81 zł | 32,45 zł | |||||||
P033 | ||||||||||
P036 | -40,07 zł | -40,07 zł | ||||||||
P038 | 616,32 zł | 240,00 zł | 145,38 zł | 6,80 zł | 1 008,50 zł | |||||
P040 | 3,87 zł | 12,00 zł | 15,87 zł | |||||||
P041 | -356,93 zł | -356,93 zł | ||||||||
P043 | -12,99 zł | -12,99 zł | ||||||||
P044 | 5,42 zł | 28,00 zł | 33,42 zł | |||||||
P047 | ||||||||||
P050 | -2,98 zł | -2,98 zł | ||||||||
P054 | 148,63 zł | 84,00 zł | 232,63 zł | |||||||
P055 | 250,52 zł | 250,52 zł | ||||||||
P057 | -30,12 zł | -30,12 zł | ||||||||
P060 | -6,12 zł | -6,12 zł | ||||||||
P066 | 88,00 zł | 88,00 zł | ||||||||
P067 | 2,05 zł | 2,05 zł | ||||||||
P068 | 0,51 zł | 0,18 zł | 0,26 zł | 1,72 zł | 2,67 zł | |||||
P069 | 5,75 zł | 5,75 zł | ||||||||
P072 | 4,65 zł | 88,00 zł | 92,65 zł | |||||||
P075 | ||||||||||
P078 | -8,12 zł | -8,12 zł | ||||||||
P079 | ||||||||||
P083 | -17,96 zł | -17,96 zł | ||||||||
P085 | ||||||||||
P087 | 20,92 zł | 8,00 zł | 28,92 zł | |||||||
P089 | 167,98 zł | 167,98 zł | ||||||||
P090 | -14,26 zł | -14,26 zł | ||||||||
P092 | 0,17 zł | 0,17 zł | ||||||||
P093 | ||||||||||
P102 | ||||||||||
P104 | 0,78 zł | 0,78 zł | ||||||||
P105 | -0,41 zł | -0,41 zł | ||||||||
P106 | ||||||||||
P107 | 0,05 zł | 7,51 zł | 2,09 zł | 2,97 zł | 0,01 zł | 280,66 zł | 293,29 zł | |||
P109 | 630,00 zł | 630,00 zł | ||||||||
P110 | ||||||||||
P112 | 11,95 zł | 11,95 zł | ||||||||
P114 | 0,21 zł | 0,07 zł | 0,11 zł | 0,39 zł | ||||||
P115 | -0,22 zł | -0,22 zł | ||||||||
P117 | 0,55 zł | 3,10 zł | 3,65 zł | |||||||
P122 | ||||||||||
P123 | 0,15 zł | 0,23 zł | 0,38 zł | |||||||
P124 | -15,36 zł | -15,36 zł | ||||||||
P126 | ||||||||||
P129 | 0,31 zł | 0,31 zł | ||||||||
P131 | -3,89 zł | -3,89 zł | ||||||||
P132 | -10,89 zł | -10,89 zł | ||||||||
P135 | -160,83 zł | -160,83 zł | ||||||||
P138 | 0,10 zł | 340,00 zł | 768,18 zł | 437,67 zł | 1 545,95 zł | |||||
P139 | 0,01 zł | 30,21 zł | 108,00 zł | 138,22 zł | ||||||
P140 | ||||||||||
P141 | -16,34 zł | -16,34 zł | ||||||||
P142 | 296,56 zł | 296,56 zł | ||||||||
P143 | -45,50 zł | -45,50 zł | ||||||||
P145 | ||||||||||
P148 | -220,81 zł | -220,81 zł | ||||||||
P150 | -28,53 zł | -28,53 zł | ||||||||
P152 | ||||||||||
P154 | 320,00 zł | 320,00 zł | ||||||||
P155 | 150,22 zł | 150,22 zł | ||||||||
P159 | ||||||||||
P161 | -168,02 zł | -168,02 zł | ||||||||
P162 | -3,68 zł | -3,68 zł | ||||||||
P164 | ||||||||||
P168 | 184,43 zł | 0,74 zł | 5,82 zł | 190,99 zł | ||||||
P172 | 276,27 zł | 276,27 zł | ||||||||
P177 | -0,60 zł | -0,60 zł | ||||||||
P179 | ||||||||||
P180 | 6,00 zł | 768,26 zł | 418,46 zł | 340,00 zł | 2,94 zł | 6,80 zł | 1 542,46 zł | |||
P182 | 1,44 zł | 1,44 zł | ||||||||
P185 | -78,08 zł | -78,08 zł | ||||||||
P186 | -20,80 zł | -20,80 zł | ||||||||
P187 | 0,18 zł | 15,03 zł | 15,21 zł | |||||||
P189 | -186,35 zł | -186,35 zł | ||||||||
P190 | ||||||||||
P196 | ||||||||||
P198 | -0,40 zł | -0,40 zł | ||||||||
P199 | -49,54 zł | -49,54 zł | ||||||||
P200 | -17,69 zł | -17,69 zł | ||||||||
P201 | 2,31 zł | 2,31 zł | ||||||||
P202 | ||||||||||
P203 | 0,21 zł | 0,21 zł | ||||||||
P204 | 207,78 zł | 207,78 zł | ||||||||
P208 | 0,22 zł | 410,47 zł | 900,00 zł | 1 310,69 zł | ||||||
P209 | 0,69 zł | 0,69 zł | ||||||||
P214 | ||||||||||
P215 | -18,25 zł | -18,25 zł | ||||||||
P217 | -7,79 zł | -7,79 zł | ||||||||
P218 | 73,26 zł | 73,26 zł | ||||||||
P219 | -0,09 zł | -0,09 zł | ||||||||
P220 | 0,51 zł | 0,51 zł | ||||||||
P223 | ||||||||||
P224 | -35,28 zł | -35,28 zł | ||||||||
P225 | -423,63 zł | -423,63 zł | ||||||||
P227 | 3,09 zł | 24,00 zł | 27,09 zł | |||||||
P229 | ||||||||||
P230 | -4,67 zł | -4,67 zł | ||||||||
P231 | ||||||||||
P232 | 25,57 zł | 25,57 zł | ||||||||
P236 | 85,66 zł | 85,66 zł | ||||||||
P237 | -37,66 zł | -37,66 zł | ||||||||
P239 | ||||||||||
P241 | 91,73 zł | 91,73 zł | ||||||||
P243 | 0,77 zł | 12,00 zł | 12,77 zł | |||||||
P247 | 0,10 zł | 0,10 zł | ||||||||
P248 | -60,19 zł | -60,19 zł | ||||||||
P249 | 100,00 zł | 100,00 zł | ||||||||
P251 | 283,94 zł | 283,94 zł | ||||||||
P252 | 0,07 zł | 9,30 zł | 2,74 zł | 0,40 zł | 10,84 zł | 24,00 zł | 47,35 zł | |||
P253 | 10,28 zł | 1,85 zł | 0,77 zł | 12,90 zł | ||||||
P254 | 10,67 zł | 10,67 zł | ||||||||
P255 | -25,11 zł | -25,11 zł | ||||||||
P258 | ||||||||||
P259 | 428,00 zł | 428,00 zł | ||||||||
P260 | ||||||||||
P261 | 140,53 zł | 40,00 zł | 37,54 zł | 218,07 zł | ||||||
P262 | 0,18 zł | 0,18 zł | ||||||||
P263 | -1,42 zł | -1,42 zł | ||||||||
P268 | 0,54 zł | 536,00 zł | 536,54 zł | |||||||
P272 | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,33 zł | 72,00 zł | 72,35 zł | |||||
P273 | ||||||||||
P275 | 5,42 zł | 5,42 zł | ||||||||
P276 | -343,80 zł | -343,80 zł | ||||||||
P278 | 0,59 zł | 12,00 zł | 12,59 zł | |||||||
P280 | 0,02 zł | 0,38 zł | 156,00 zł | 156,40 zł | ||||||
P281 | 348,00 zł | 3,63 zł | 351,63 zł | |||||||
P285 | 542,41 zł | 542,41 zł | ||||||||
P286 | 6,20 zł | 72,00 zł | 78,20 zł | |||||||
P288 | -98,10 zł | -98,10 zł | ||||||||
P289 | -2 798,63 zł | -2 798,63 zł | ||||||||
P293 | 32,00 zł | 0,12 zł | 32,12 zł | |||||||
P294 | 12,00 zł | 163,91 zł | 34,02 zł | 3,05 zł | 212,98 zł | |||||
P295 | 11,80 zł | 11,80 zł | ||||||||
P296 | 1,54 zł | 1,54 zł | ||||||||
P298 | 89,91 zł | 89,91 zł | ||||||||
18,34 zł | 1 578,60 zł | 1 437,87 zł | 834,16 zł | -3 449,85 zł | 4 530,09 zł | 1 844,39 zł | 32,53 zł | 276,27 zł | 7 102,40 zł |
Przypominamy o o konieczności uregulowania bieżących opłat działkowych.
Szczegóły w zakładce Opłaty bieżące
W stosunku do zaległości będą naliczane odsetki.